2024年 クラス 1
1 Race1 Start:2024年9月15日 11:00:00 距離 17.8 Miles順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 4 | 3400 | エーアールツー | YAMAHA33S | 0.805 | 14:19:15 | 11955 | 9624 |
2 | 4 | 5 | JPN6422 | ビービーシャンティー | VITE31FK | 0.800 | 14:24:20 | 12260 | 9808 |
3 | 2 | 2 | JPN6500 | ファイブスター | X35 | 0.825 | 14:21:33 | 12093 | 9977 |
4 | 5 | 6 | jpn6668 | アカウーピン | ヤマハ33S | 0.800 | 14:31:36 | 12696 | 10157 |
5 | 6 | 8 | JPN6665 | ルパン | Xp33 | 0.775 | 14:40:55 | 13255 | 10273 |
6 | 3 | 1 | JPN7123 | のふ〜ぞ | Sydoney-GTS-43 | 0.925 | 14:21:55 | 12115 | 11206 |
7 | 7 | 3 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | SUNFAST3300 | 0.815 | 14:56:42 | 14202 | 11575 |
8 | 9 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | 0.770 | DNF | |||
9 | 7 | 6156 | アマルフィ | JV9.6CR | 0.780 | DNF |
2024年 クラス 2
2 Race1 Start:2024年9月15日 11:00:00 距離 17.8 Miles順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 10 | JPN6411 | 陶朱 | J92s | 0.765 | 14:56:55 | 14215 | 10874 |
2 | 18 | 6830 | ファンタジアン | YAMAHA26-2EX | 0.700 | DNF | |||
3 | 14 | JPN2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.740 | DNF | |||
4 | 13 | 3221 | スウィングベル | farr bb25 | 0.745 | DNF | |||
5 | 12 | 3455 | 出雲 | Y-30s | 0.755 | DNF | |||
6 | 11 | 6139 | パルテノス | SEAM31Mk2 | 0.765 | DNF | |||
7 | 19 | 無し | アドリブ | X302 | 0.690 | RET | |||
8 | 17 | 6768 | あかね | デヘラー | 0.725 | RET | |||
9 | 15 | 5462 | マッドスキッパー | ベネトウ ファースト300 | 0.730 | RET | |||
10 | 16 | 5823 | ステルン6 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.730 | RET |
2024年 クラス 1+2
12 Race1 Start:2024年9月15日順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 4 | 3400 | エーアールツー | YAMAHA33S | 0.805 | 14:19:15 | 11955 | 9624 |
2 | 4 | 5 | JPN6422 | ビービーシャンティー | VITE31FK | 0.800 | 14:24:20 | 12260 | 9808 |
3 | 2 | 2 | JPN6500 | ファイブスター | X35 | 0.825 | 14:21:33 | 12093 | 9977 |
4 | 5 | 6 | jpn6668 | アカウーピン | ヤマハ33S | 0.800 | 14:31:36 | 12696 | 10157 |
5 | 6 | 8 | JPN6665 | ルパン | Xp33 | 0.775 | 14:40:55 | 13255 | 10273 |
6 | 1 | 10 | JPN6411 | 陶朱 | J92s | 0.765 | 14:56:55 | 14215 | 10874 |
7 | 3 | 1 | JPN7123 | のふ〜ぞ | Sydoney-GTS-43 | 0.925 | 14:21:55 | 12115 | 11206 |
8 | 7 | 3 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | SUNFAST3300 | 0.815 | 14:56:42 | 14202 | 11575 |
9 | 18 | 6830 | ファンタジアン | YAMAHA26-2EX | 0.700 | DNF | |||
10 | 14 | JPN2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.740 | DNF | |||
11 | 13 | 3221 | スウィングベル | farr bb25 | 0.745 | DNF | |||
12 | 12 | 3455 | 出雲 | Y-30s | 0.755 | DNF | |||
13 | 11 | 6139 | パルテノス | SEAM31Mk2 | 0.765 | DNF | |||
14 | 9 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | 0.770 | DNF | |||
15 | 7 | 6156 | アマルフィ | JV9.6CR | 0.780 | DNF | |||
16 | 19 | 無し | アドリブ | X302 | 0.690 | RET | |||
17 | 17 | 6768 | あかね | デヘラー | 0.725 | RET | |||
18 | 15 | 5462 | マッドスキッパー | ベネトウ ファースト300 | 0.730 | RET | |||
19 | 16 | 5823 | ステルン6 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.730 | RET |