2018年 クラス A 《暫定》
Aクラス Race1 Start:2018年9月16日 10:00:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 2 | 2 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.146 | 11:11:45 | 4305 | 4934 |
2 | 1 | 1 | 6846 | 侍翔洋 | K36 | 1.183 | 11:11:24 | 4284 | 5068 |
3 | 4 | 7 | 6468 | ラパン・ブルー | A35 | 1.054 | 11:20:46 | 4846 | 5108 |
4 | 3 | 4 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.058 | 11:20:45 | 4845 | 5126 |
5 | 5 | 5 | 725 | 夏子 | X35 | 1.057 | 11:22:06 | 4926 | 5207 |
6 | 6 | 3 | 6660 | キーウェスト | Farr34 | 1.067 | 11:23:26 | 5006 | 5341 |
7 | 7 | 6 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.057 | 11:25:59 | 5159 | 5453 |
8 | 8 | 8 | 6351 | コンティニュー2 | X35OD | 1.050 | 11:27:31 | 5251 | 5514 |
Aクラス Race2 Start:2018年9月16日 12:10:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 3 | 4 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.058 | 13:07:25 | 3445 | 3645 |
2 | 4 | 5 | 725 | 夏子 | X35 | 1.057 | 13:10:00 | 3600 | 3805 |
3 | 1 | 1 | 6846 | 侍翔洋 | K36 | 1.183 | 13:04:01 | 3241 | 3834 |
4 | 2 | 2 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.146 | 13:06:13 | 3373 | 3865 |
5 | 5 | 8 | 6351 | コンティニュー2 | X35OD | 1.050 | 13:13:17 | 3797 | 3987 |
6 | 6 | 7 | 6468 | ラパン・ブルー | A35 | 1.054 | 13:15:30 | 3930 | 4142 |
7 | 7 | 3 | 6660 | キーウェスト | Farr34 | 1.067 | 13:15:55 | 3955 | 4220 |
8 | 8 | 6 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.057 | 13:23:11 | 4391 | 4641 |
Aクラス Race3 Start:2018年9月16日 14:10:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 2 | 2 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.146 | 15:17:50 | 4070 | 4664 |
2 | 1 | 1 | 6846 | 侍翔洋 | K36 | 1.183 | 15:16:36 | 3996 | 4727 |
3 | 3 | 5 | 725 | 夏子 | X35 | 1.057 | 15:29:24 | 4764 | 5036 |
4 | 4 | 4 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.058 | 15:33:53 | 5033 | 5325 |
5 | 5 | 3 | 6660 | キーウェスト | Farr34 | 1.067 | 15:37:43 | 5263 | 5616 |
6 | 6 | 7 | 6468 | ラパン・ブルー | A35 | 1.054 | 15:43:33 | 5613 | 5916 |
7 | DNF | 8 | 6351 | コンティニュー2 | X35OD | 1.050 | DNF |
|
|
8 | DNF | 6 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.057 | DNF |
|
|
Aクラス Race4 Start:2018年9月17日 08:30:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 3 | 5 | 725 | 夏子 | X35 | 1.057 | 11:37:09 | 11229 | 11869 |
2 | 5 | 7 | 6468 | ラパン・ブルー | A35 | 1.054 | 11:38:09 | 11289 | 11899 |
3 | 4 | 4 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.058 | 11:37:52 | 11272 | 11926 |
4 | 1 | 2 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.146 | 11:24:05 | 10445 | 11970 |
5 | 7 | 8 | 6351 | コンティニュー2 | X35OD | 1.050 | 11:40:35 | 11435 | 12007 |
6 | 6 | 3 | 6660 | キーウェスト | Farr34 | 1.067 | 11:39:41 | 11381 | 12144 |
7 | 8 | 6 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.057 | 11:43:21 | 11601 | 12262 |
8 | 2 | 1 | 6846 | 侍翔洋 | K36 | 1.183 | 11:25:22 | 10522 | 12448 |
SERIES RACE 結果(Aクラス)
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
2 | 238 | タウ ドラコニス | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4.8 | 10.8 | 1 |
5 | 725 | 夏子 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 11.2 | 2 |
4 | 6500 | ファイブスター | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 12.6 | 3 |
1 | 6846 | 侍翔洋 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9.6 | 16.6 | 4 |
7 | 6468 | ラパン・ブルー | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2.4 | 17.4 | 5 |
3 | 6660 | キーウェスト | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7.2 | 25.2 | 6 |
8 | 6351 | コンティニュー2 | 8 | 8 | 5 | 5 | DNF | 9 | 5 | 6 | 28 | 7 |
6 | 6312 | スターオブベツレヘム | 7 | 7 | 8 | 8 | DNF | 9 | 7 | 8.4 | 32.4 | 8 |
2018年 クラス B 《暫定》
Bクラス Race1 Start:2018年9月16日 10:00:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 5001 | アグネス | Y33S | 1.029 | 11:21:01 | 4861 | 5002 |
2 | 2 | 10 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.036 | 11:25:37 | 5137 | 5322 |
3 | 3 | 13 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.024 | 11:27:17 | 5237 | 5363 |
4 | 5 | 11 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.034 | 11:28:03 | 5283 | 5463 |
5 | 4 | 9 | 6810 | りそたーだ | MAT1010 | 1.049 | 11:27:40 | 5260 | 5518 |
6 | 6 | 14 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.015 | 11:32:16 | 5536 | 5619 |
7 | 7 | 15 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 0.996 | 11:36:48 | 5808 | 5785 |
8 | DNF | 16 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.970 | DNF |
|
|
Bクラス Race2 Start:2018年9月16日 12:10:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 5001 | アグネス | Y33S | 1.029 | 13:09:35 | 3575 | 3679 |
2 | 2 | 13 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.024 | 13:14:31 | 3871 | 3964 |
3 | 3 | 11 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.034 | 13:16:01 | 3961 | 4096 |
4 | 6 | 15 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 0.996 | 13:22:07 | 4327 | 4310 |
5 | 4 | 10 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.036 | 13:20:22 | 4222 | 4374 |
6 | 5 | 14 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.015 | 13:21:53 | 4313 | 4378 |
7 | 7 | 9 | 6810 | りそたーだ | MAT1010 | 1.049 | 13:26:52 | 4612 | 4838 |
8 | 8 | 16 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.970 | 13:38:28 | 5308 | 5149 |
Bクラス Race3 Start:2018年9月16日 14:10:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 5001 | アグネス | Y33S | 1.029 | 15:34:25 | 5065 | 5212 |
2 | 2 | 11 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.034 | 15:34:31 | 5071 | 5243 |
3 | 4 | 10 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.036 | 15:39:16 | 5356 | 5549 |
4 | 3 | 9 | 6810 | りそたーだ | MAT1010 | 1.049 | 15:38:50 | 5330 | 5591 |
5 | DNF | 16 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.970 | DNF |
|
|
6 | DNF | 15 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 0.996 | DNF |
|
|
7 | DNF | 14 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.015 | DNF |
|
|
8 | DNF | 13 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.024 | DNF |
|
|
Bクラス Race4 Start:2018年9月17日 08:30:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 5001 | アグネス | Y33S | 1.029 | 11:38:17 | 11297 | 11625 |
2 | 8 | 16 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.970 | 11:52:26 | 12146 | 11782 |
3 | 5 | 14 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.015 | 11:45:44 | 11744 | 11920 |
4 | 2 | 11 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.034 | 11:43:46 | 11626 | 12021 |
5 | 7 | 15 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 0.996 | 11:51:50 | 12110 | 12062 |
6 | 4 | 10 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.036 | 11:44:30 | 11670 | 12090 |
7 | 6 | 13 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.024 | 11:47:51 | 11871 | 12156 |
8 | 3 | 9 | 6810 | りそたーだ | MAT1010 | 1.049 | 11:44:11 | 11651 | 12222 |
SERIES RACE 結果(Bクラス)
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
12 | 5001 | アグネス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 4.2 | 1 |
11 | 3400 | エーアールツー | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.8 | 13.8 | 2 |
10 | 6422 | ビービーシャンティ | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7.2 | 17.2 | 3 |
13 | 6665 | ルパン | 3 | 3 | 2 | 2 | DNF | 9 | 7 | 8.4 | 22.4 | 4 |
14 | 6581 | エアーピーク | 6 | 6 | 6 | 6 | DNF | 9 | 3 | 3.6 | 24.6 | 5 |
9 | 6810 | りそたーだ | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9.6 | 25.6 | 6 |
15 | 3455 | 出雲 | 7 | 7 | 4 | 4 | DNF | 9 | 5 | 6 | 26 | 7 |
16 | 2951 | イマジン | DNF | 9 | 8 | 8 | DNF | 9 | 2 | 2.4 | 28.4 | 8 |