ORC CLUB CLASS A 成績
ORC CLUB A 第1レース Start:10:15:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 11:43:24 | 1 | 5476 | 3 |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 11:45:16 | 2 | 5397 | 1 |
JPN 6082 | TIFFANY | MUMM 30 | 11:46:04 | 3 | 5708 | 5 |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 11:46:10 | 4 | 5411 | 2 |
JPN 6195 | CRAZY NANA | FARR 34 | 11:47:46 | 5 | 5635 | 4 |
JPN 5026 | STORM | MUMM 36 | 11:47:54 | 6 | 5750 | 7 |
JPN 3400 | AR2 | YAMAHA 33S | 11:51:24 | 7 | 5711 | 6 |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 11:55:12 | 8 | 5902 | 8 |
JPN 5455 | MEISTER | FARR 31 | 11:56:16 | 9 | 5930 | 9 |
JPN 6034 | Le Grand Bleu | FIRST 36.7 | 11:57:57 | 10 | 6029 | 10 |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 11:58:57 | 11 | 6075 | 11 |
JPN 3395 | JJ | BAVARIA 35MATCH | 11:59:31 | 12 | 6174 | 12 |
ORC CLUB A 第2レース Start:12:45:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 13:49:18 | 1 | 3983 | 1 |
JPN 6082 | TIFFANY | MUMM 30 | 13:51:00 | 2 | 4137 | 4 |
JPN 6195 | CRAZY NANA | FARR 34 | 13:52:07 | 3 | 4077 | 3 |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 13:52:58 | 4 | 4034 | 2 |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 13:55:49 | 5 | 4234 | 6 |
JPN 5026 | STORM | MUMM 36 | 13:56:22 | 6 | 4417 | 11 |
JPN 5455 | MEISTER | FARR 31 | 13:56:34 | 7 | 4191 | 5 |
JPN 3400 | AR2 | YAMAHA 33S | 13:57:29 | 8 | 4294 | 7 |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 13:58:31 | 9 | 4296 | 8 |
JPN 6034 | Le Grand Bleu | FIRST 36.7 | 13:58:49 | 10 | 4323 | 9 |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 13:59:22 | 11 | 4380 | 10 |
JPN 3777 | JJ | BAVARIA 35MATCH | 14:05:19 | 12 | 4744 | 12 |
ORC CLUB A 第3レース Start:14:55:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 6082 | TIFFANY | MUMM 30 | 16:18:19 | 1 | 5222 | 2 |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 16:18:30 | 2 | 5172 | 1 |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 16:23:47 | 3 | 5270 | 3 |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 16:28:28 | 4 | 5588 | 4 |
JPN 5026 | STORM | MUMM 36 | 16:31:48 | 5 | 5991 | 8 |
JPN 6195 | CRAZY NANA | FARR 34 | 16:32:52 | 6 | 5945 | 7 |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 16:33:01 | 7 | 5728 | 5 |
JPN 5455 | MEISTER | FARR 31 | 16:33:03 | 8 | 5741 | 6 |
JPN 3400 | AR2 | YAMAHA 33S | 16:36:52 | 9 | 6034 | 9 |
JPN 3777 | JJ | BAVARIA 35MATCH | 16:37:14 | 10 | 6039 | 10 |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 16:39:01 | 11 | 6127 | 11 |
JPN 6034 | Le Grand Bleu | FIRST 36.7 |
| OCS |
|
|
ORC CLUB A 大阪湾横断レース Start:08:45:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 6082 | TIFFANY | MUMM 30 | 13:49:19 | 1 | 19073 | 1 |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 14:24:05 | 2 | 21004 | 6 |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 14:29:02 | 3 | 20264 | 2 |
JPN 6195 | CRAZY NANA | FARR 34 | 14:29:45 | 4 | 20941 | 5 |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 14:29:51 | 5 | 20470 | 4 |
JPN 5455 | MEISTER | FARR 31 | 14:31:32 | 6 | 20291 | 3 |
JPN 5026 | STORM | MUMM 36 | 14:33:03 | 7 | 21541 | 12 |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 14:36:49 | 8 | 21035 | 8 |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 14:44:41 | 9 | 21020 | 7 |
JPN 3400 | AR2 | YAMAHA 33S | 14:44:51 | 10 | 21317 | 9 |
JPN 3777 | JJ | BAVARIA 35MATCH | 14:47:33 | 11 | 21415 | 10 |
JPN 6034 | Le Grand Bleu | FIRST 36.7 | 14:52:22 | 12 | 21512 | 11 |
ORC CLUB A シリーズ成績
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
Sail No. | Yacht Name | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pt | Pos |
JPN 5001 | AGNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.8 | 11.8 | 1 |
JPN 5575 | Risotada | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.2 | 12.2 | 2 |
JPN 6082 | TIFFANY | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 12.2 | 2 |
JPN 6195 | CRAZY NANA | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 20 | 4 |
JPN 6225 | LE PIN | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9.6 | 20.6 | 5 |
JPN 5455 | MEISTER | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3.6 | 23.6 | 6 |
JPN 2069 | THIRTY V | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2.4 | 31.4 | 7 |
JPN 3395 | SAINTELMO | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8.4 | 32.4 | 8 |
JPN 3400 | AR2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 32.8 | 9 |
JPN 5026 | STORM | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14.4 | 40.4 | 10 |
JPN 6034 | Le Grand Bleu | 10 | 10 | 9 | 9 | OCS | 13 | 11 | 13.2 | 45.2 | 11 |
JPN 3777 | JJ | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 46 | 12 |
ORC CLUB CLASS B 成績
ORC CLUB B 第1レース Start:10:15:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 6148 | JETTA | SEAM 31 II | 11:50:29 | 1 | 5527 | 1 |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 11:53:16 | 2 | 5709 | 3 |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 11:53:38 | 3 | 5690 | 2 |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 11:56:33 | 4 | 5813 | 4 |
JPN 6085 | NOTARI 3 | JV 9.6 CR | 11:57:15 | 5 | 5962 | 7 |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 11:57:32 | 6 | 5940 | 6 |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 11:58:54 | 7 | 5906 | 5 |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 12:02:54 | 8 | 6108 | 9 |
JPN 6104 | NIKE | YAMAHA 31S | 12:05:03 | 9 | 6060 | 8 |
JPN 5801 | TWO TON | J-92 | 12:05:23 | 10 | 6218 | 10 |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 12:11:38 | 11 | 6516 | 11 |
ORC CLUB B 第2レース Start:12:45:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 13:55:07 | 1 | 4045 | 1 |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 13:55:08 | 2 | 4075 | 2 |
JPN 6148 | JETTA | SEAM 31 II | 13:55:34 | 3 | 4085 | 3 |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 14:01:05 | 4 | 4355 | 4 |
JPN 6085 | NOTARI 3 | JV 9.6 CR | 14:01:06 | 5 | 4437 | 7 |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 14:02:32 | 6 | 4492 | 9 |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 14:02:49 | 7 | 4423 | 6 |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 14:03:48 | 8 | 4460 | 8 |
JPN 6104 | NIKE | YAMAHA 31S | 14:04:48 | 9 | 4394 | 5 |
JPN 5801 | TWO TON | J-92 | 14:04:55 | 10 | 4502 | 10 |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 14:06:46 | 11 | 4568 | 11 |
ORC CLUB B 第3レース Start:14:55:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 16:29:59 | 1 | 5480 | 1 |
JPN 6148 | JETTA | SEAM 31 II | 16:32:38 | 2 | 5652 | 2 |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 16:34:24 | 3 | 5775 | 4 |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 16:34:39 | 4 | 5705 | 3 |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 16:36:45 | 5 | 5894 | 8 |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 16:37:20 | 6 | 5817 | 5 |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 16:38:28 | 7 | 5857 | 7 |
JPN 5801 | TWO TON | J-92 | 16:40:01 | 8 | 5916 | 9 |
JPN 6104 | NIKE | YAMAHA 31S | 16:41:02 | 9 | 5838 | 6 |
JPN 6085 | NOTARI 3 | JV 9.6 CR | 16:42:35 | 10 | 6273 | 11 |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 16:44:21 | 11 | 6110 | 10 |
ORC CLUB B 大阪湾横断レース Start:08:45:00
Sail No. | Yacht Name | Type | Time | Pos | Sec | Pos |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 14:28:05 | 1 | 19793 | 1 |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 14:33:42 | 2 | 20259 | 3 |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 14:43:53 | 3 | 20545 | 4 |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 14:47:08 | 4 | 20584 | 5 |
JPN 6104 | NIKE | YAMAHA 31S | 14:50:18 | 5 | 20114 | 2 |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 14:52:18 | 6 | 21278 | 7 |
JPN 6085 | NOTARI 3 | JV 9.6 CR | 14:54:57 | 7 | 21571 | 10 |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 14:56:29 | 8 | 21027 | 6 |
JPN 6148 | JETTA | SEAM 31 II | 14:56:38 | 9 | 21513 | 9 |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 15:07:16 | 10 | 21358 | 8 |
JPN 5801 | TWO TON | J-92 | 15:24:40 | 11 | 22515 | 11 |
ORC CLUB B シリーズ成績
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
Sail No. | Yacht Name | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pt | Pos |
JPN 5803 | NOFUZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 5.2 | 1 |
JPN 5791 | FIVE STAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 12.6 | 2 |
JPN 3455 | IZUMO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.8 | 15.8 | 3 |
JPN 6148 | JETTA | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10.8 | 16.8 | 4 |
JPN 6104 | NIKE | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2.4 | 21.4 | 5 |
JPN 5743 | LIGHTNING | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 | 6 |
JPN 3607 | COWBELL | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.2 | 31.2 | 7 |
JPN 3173 | LA ONDINA | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.4 | 31.4 | 8 |
JPN 6085 | NOTARI 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 37 | 9 |
JPN 2951 | SOMETHING | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9.6 | 41.6 | 10 |
JPN 5801 | TWO TON | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13.2 | 42.2 | 11 |
クルーザー CLASS 成績
大阪湾横断レース Start:08:45:00
修 | 着 | No. | Yacht Name | Owner | Type | Rm | Finish | ET | CT | Pen. |
1 | 2 | 023 | スイングベル |
|
| 8.00 | 14:41:12 | 21372 | 13354 |
|
2 | 1 | 020 | シートレック |
|
| 12.00 | 14:23:15 | 20295 | 13453 |
|
3 | 3 | 021 | マーマレード |
|
| 8.90 | 15:36:09 | 24669 | 16989 |
|
|
| 030 | グラシャス |
|
| 6.00 | DNF |
|
|
|
|
| 025 | リバティーナナ |
|
| 6.80 | DNF |
|
|
|
|
| 028 | 然風 |
|
| 6.80 | DNF |
|
|
|
|
| 024 | アドリブ |
|
| 7.00 | DNF |
|
|
|
|
| 027 | トーゴ11世 |
|
| 7.20 | DNF |
|
|
|
|
| 026 | マッドスキッパー |
|
| 7.40 | DNF |
|
|
|
|
| 022 | シルフィード |
|
| 7.50 | DNF |
|
|
|
|
| 029 | マナサ |
|
| 6.20 | RET |
|
|
|