(台風接近の為クラスA,B合併開催、大阪湾横断レースは中止) 2006年 ORC クラスA
ORC CLUB A Race 1 Start:10:00:00 Course Length 7.5 MilesSail No. | Yacht Name | Type | day | Time | Pos | Pen | Sec | Pos |
JPN 2951 | IMAGINE | DUFOUR 34 | 17 | 11:24:13 | 8 | 4398 | 1 | |
JPN 4765 | LIGHTNING | X-362S(Std) | 17 | 11:19:10 | 2 | 4501 | 2 | |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 17 | 11:18:45 | 1 | 4683 | 3 | |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 17 | 11:22:19 | 5 | 4759 | 4 | |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 17 | 11:23:47 | 7 | 4773 | 5 | |
JPN 5534 | GALAXY | BAVARIA 35MATCH | 17 | 11:21:29 | 3 | 4857 | 6 | |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 17 | 11:21:50 | 4 | 4880 | 7 | |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 17 | 11:26:59 | 11 | 4895 | 8 | |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 17 | 11:25:46 | 9 | 4943 | 9 | |
JPN 5660 | SAMMY | YAMAHA 33S | 17 | 11:23:11 | 6 | 4993 | 10 | |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 17 | 11:26:00 | 10 | 5000 | 11 | |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 17 | 11:28:26 | 12 | 5450 | 12 |
Sail No. | Yacht Name | Type | day | Time | Pos | Pen | Sec | Pos |
JPN 4765 | LIGHTNING | X-362S(Std) | 17 | 13:11:14 | 1 | 4334 | 1 | |
JPN 2951 | IMAGINE | DUFOUR 34 | 17 | 13:18:43 | 9 | 4372 | 2 | |
JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | 17 | 13:15:00 | 6 | 4625 | 3 | |
JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | 17 | 13:13:17 | 3 | 4655 | 4 | |
JPN 5534 | GALAXY | BAVARIA 35MATCH | 17 | 13:13:50 | 4 | 4699 | 5 | |
JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | 17 | 13:17:01 | 8 | 4727 | 6 | |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | 17 | 13:19:01 | 10 | 4728 | 7 | |
JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | 17 | 13:12:03 | 2 | 4749 | 8 | |
JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | 17 | 13:14:50 | 5 | 4760 | 9 | |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 17 | 13:20:27 | 11 | 4868 | 10 | |
JPN 5660 | SAMMY | YAMAHA 33S | 17 | 13:16:35 | 7 | 4897 | 11 | |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 17 | 13:20:52 | 12 | 4992 | 12 |
Race 1 | Race 2 | Total | |||||
Sail No. | Yacht Name | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt |
JPN 4765 | LIGHTNING | 2 | 2.000 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1 |
JPN 2951 | IMAGINE | 1 | 1.000 | 2 | 2.000 | 3.000 | 2 |
JPN 5791 | FIVE STAR | 4 | 4.000 | 3 | 3.000 | 7.000 | 3 |
JPN 5001 | AGNES | 3 | 3.000 | 4 | 4.000 | 7.000 | 4 |
JPN 5534 | GALAXY | 6 | 6.000 | 5 | 5.000 | 11.000 | 5 |
JPN 3455 | IZUMO | 5 | 5.000 | 10 | 10.000 | 15.000 | 6 |
JPN 3173 | LA ONDINA | 9 | 9.000 | 6 | 6.000 | 15.000 | 7 |
JPN 3607 | COWBELL | 8 | 8.000 | 7 | 7.000 | 15.000 | 8 |
JPN 6225 | LE PIN | 7 | 7.000 | 9 | 9.000 | 16.000 | 9 |
JPN 5575 | Risotada | 12 | 12.000 | 8 | 8.000 | 20.000 | 10 |
JPN 5660 | SAMMY | 10 | 10.000 | 11 | 11.000 | 21.000 | 11 |
JPN 3395 | SAINTELMO | 11 | 11.000 | 12 | 12.000 | 23.000 | 12 |
(台風接近の為クラスA,B合併開催) 2006年 ORC クラスB
(台風接近の為中止となりました) 2006年 クルーザークラス