2006年 ORC CLUB A
Handicap=ORC_Club Course Type=Time-on-Time CT = TMF x ET| Sail No. | Yacht Name | Type | DIV | TMF |
| JPN 5026 | STORM | MUMM 36 | R | 1.0271 |
| JPN 5575 | Risotada | MUMM36 | R | 1.0272 |
| JPN 6082 | TIFFANY | MUMM 30 | - | 1.0275 |
| JPN 6195 | CRAZY NANA | FARR 34 | R | 1.0104 |
| JPN 5660 | SAMMY | YAMAHA 33S | CR | 1.0005 |
| JPN 6225 | LE PIN | SEAM 33 | R | 0.9938 |
| JPN 5001 | AGNES | YAMAHA 33S | R | 0.9911 |
| JPN 3400 | AR2 | YAMAHA 33S | CR | 0.9883 |
| JPN 5534 | GALAXY | BAVARIA 35MA | CR | 0.9934 |
2006年 ORC CLUB B
Handicap=ORC_Club Course Type=Time-on-Time CT = TMF x ET| Sail No. | Yacht Name | Type | DIV | TMF |
| JPN 5455 | MEISTER | FARR 31 | R | 0.9620 |
| JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | R | 0.9587 |
| JPN 6085 | NOTARI 3 | JV 9.6 CR | CR | 0.9540 |
| JPN 5002 | VENT VERT | ELLIOTT 935 | R | 0.9481 |
| JPN 5791 | FIVE STAR | SEAM 31 | R | 0.9552 |
| JPN 3173 | LA ONDINA | SEAM 31 II | R | 0.9523 |
| JPN 4765 | LIGHTNING | X-362S(Std) | CR | 0.9375 |
| JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | CR | 0.9412 |
| JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 34 | R | 0.9284 |
| JPN 6104 | NIKE | YAMAHA 31S | R | 0.9065 |
| JPN 2951 | IMAGINE | DUFOUR 34 | CR | 0.8704 |
2006年 クルーザークラス
| No. | 艇 名 | オーナー名 | タイプ | セイルNo | フリート | Rm. |
| 21 | シートレック | 吉田 則之 | ID 35 | 35014 | 神戸 | 12.0 |
| 22 | スターオブベツレヘム | 茶谷 昇 | SEALS34 | 二色 | 11.0 | |
| 23 | アカウーピン | 小野寺信二 | ユレカ31 | 5103 | 明石 | 8.0 |
| 24 | スイング・ベル | 美藤 裕志 | Farr25BB | 3221 | 須磨 | 8.0 |
| 25 | シルフィード | 渡辺 生児 | シーベル325 | 4370 | 須磨 | 7.5 |
| 26 | アドリブ | 西垣 忠男 | X 302 | 3625 | 須磨 | 7.0 |
| 27 | 然風 | 沖野 光良 | Y 28S | 木場 | 6.8 | |
| 28 | エアーサプライ | 小南紀芳 | Y 28S | 本庄 | 6.8 | |
| 29 | グラシャス13世 | 伊東邦夫 | フレンドシップ28 | 淡輪 | 6.0 |