2008年 ORC クラスA
ORC-A Race1 Start:2008年9月14日 10:00:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 6195 | クレージーナナ | 芦田卓也 | Farr34 | 1.0243 | 597.50 | 11:05:47 | 3947 | 4042.9121 |
| 2 | 2 | 6225 | ルパン | 植松由量 | SEAM33 | 1.0019 | 606.70 | 11:08:44 | 4124 | 4131.8356 |
| 3 | 4 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.0051 | 604.80 | 11:10:35 | 4235 | 4256.5985 |
| 4 | 6 | 3400 | AR2 | 稲継一洋 | Y33S | 1.0039 | 605.70 | 11:11:45 | 4305 | 4321.7895 |
| 5 | 3 | 5871 | いちもくさん | 己斐健一 | Mumm30 | 1.0516 | 585.20 | 11:09:28 | 4168 | 4383.0688 |
| 6 | 5 | 6082 | ティファニー | 植田勝則 | Mumm30 | 1.0439 | 589.60 | 11:11:23 | 4283 | 4471.0237 |
| 7 | 7 | 5684 | ジャスティス | 久岡卓司 | Mumm30 | 1.0442 | 589.60 | 11:13:33 | 4413 | 4608.0546 |
| 8 | 8 | 5627 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | SEALS34 | 1.0473 | 586.80 | 11:14:56 | 4496 | 4708.6608 |
| 9 | DNS | 6351 | コンティニューU | 田辺礼一郎 | X35OD | 1.0112 | 599.40 | DNS |
|
|
ORC-A Race2 Start:2008年9月14日 11:50:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 6351 | コンティニューU | 田辺礼一郎 | X35OD | 1.0112 | 599.40 | 13:16:05 | 5165 | 5222.848 |
| 2 | 4 | 6225 | ルパン | 植松由量 | SEAM33 | 1.0019 | 606.70 | 13:18:32 | 5312 | 5322.0928 |
| 3 | 5 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.0051 | 604.80 | 13:18:40 | 5320 | 5347.132 |
| 4 | 6 | 3400 | AR2 | 稲継一洋 | Y33S | 1.0039 | 605.70 | 13:20:05 | 5405 | 5426.0795 |
| 5 | 3 | 6082 | ティファニー | 植田勝則 | Mumm30 | 1.0439 | 589.60 | 13:18:10 | 5290 | 5522.231 |
| 6 | 2 | 5871 | いちもくさん | 己斐健一 | Mumm30 | 1.0516 | 585.20 | 13:18:09 | 5289 | 5561.9124 |
| 7 | 7 | 6195 | クレージーナナ | 芦田卓也 | Farr34 | 1.0243 | 597.50 | 13:25:27 | 5727 | 5866.1661 |
| 8 | 8 | 5627 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | SEALS34 | 1.0473 | 586.80 | 13:26:21 | 5781 | 6054.4413 |
| 9 | 9 | 5684 | ジャスティス | 久岡卓司 | Mumm30 | 1.0442 | 589.60 | 13:27:36 | 5856 | 6114.8352 |
ORC-A Race3 Start:2008年9月14日 14:10:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 5871 | いちもくさん | 己斐健一 | Mumm30 | 1.0516 | 585.20 | 14:55:51 | 2751 | 2892.9516 |
| 2 | 3 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.0051 | 604.80 | 14:58:26 | 2906 | 2920.8206 |
| 3 | 2 | 6082 | ティファニー | 植田勝則 | Mumm30 | 1.0439 | 589.60 | 14:56:48 | 2808 | 2931.2712 |
| 4 | 4 | 3400 | AR2 | 稲継一洋 | Y33S | 1.0039 | 605.70 | 14:58:44 | 2924 | 2935.4036 |
| 5 | 5 | 6225 | ルパン | 植松由量 | SEAM33 | 1.0019 | 606.70 | 14:59:29 | 2969 | 2974.6411 |
| 6 | 7 | 6351 | コンティニューU | 田辺礼一郎 | X35OD | 1.0112 | 599.40 | 15:00:23 | 3023 | 3056.8576 |
| 7 | 6 | 5684 | ジャスティス | 久岡卓司 | Mumm30 | 1.0442 | 589.60 | 14:59:53 | 2993 | 3125.2906 |
| 8 | 8 | 6195 | クレージーナナ | 芦田卓也 | Farr34 | 1.0243 | 597.50 | 15:01:22 | 3082 | 3156.8926 |
| 9 | 9 | 5627 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | SEALS34 | 1.0473 | 586.80 | 15:04:33 | 3273 | 3427.8129 |
ORC-A Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 6351 | コンティニューU | 田辺礼一郎 | X35OD | 1.0112 | 599.40 | 11:08:27 | 9507 | 9613.4784 |
| 2 | 5 | 3400 | AR2 | 稲継一洋 | Y33S | 1.0039 | 605.70 | 11:09:42 | 9582 | 9619.3698 |
| 3 | 6 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.0051 | 604.80 | 11:10:25 | 9625 | 9674.0875 |
| 4 | 8 | 6225 | ルパン | 植松由量 | SEAM33 | 1.0019 | 606.70 | 11:11:07 | 9667 | 9685.3673 |
| 5 | 1 | 6195 | クレージーナナ | 芦田卓也 | Farr34 | 1.0243 | 597.50 | 11:08:06 | 9486 | 9716.5098 |
| 6 | 3 | 5684 | ジャスティス | 久岡卓司 | Mumm30 | 1.0442 | 589.60 | 11:09:08 | 9548 | 9970.0216 |
| 7 | 7 | 6082 | ティファニー | 植田勝則 | Mumm30 | 1.0439 | 589.60 | 11:10:37 | 9637 | 10060.0643 |
| 8 | 4 | 5871 | いちもくさん | 己斐健一 | Mumm30 | 1.0516 | 585.20 | 11:09:32 | 9572 | 10065.9152 |
| 9 | 9 | 5627 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | SEALS34 | 1.0473 | 586.80 | 11:15:28 | 9928 | 10397.5944 |
SERIES RACE 結果(A)
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
| Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
| 5001 | アグネス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.6 | 11.6 | 1 |
| 6225 | ルパン | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 13.8 | 2 |
| 3400 | AR2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.4 | 14.4 | 3 |
| 6351 | コンティニューU | DNS | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1.2 | 18.2 | 4 |
| 5871 | いちもくさん | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9.6 | 21.6 | 5 |
| 6195 | クレージーナナ | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 22 | 6 |
| 6082 | ティファニー | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8.4 | 22.4 | 7 |
| 5684 | ジャスティス | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7.2 | 30.2 | 8 |
| 5627 | スターオブベツレヘム | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 35.8 | 9 |
2008年 ORC クラスB
ORC-B Race1 Start:2008年9月14日 10:00:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 6381 | ゴッドスピードカッパ | 東郷秀行 | VITE31BK | 0.9841 | 616.40 | 11:10:56 | 4256 | 4188.3296 |
| 2 | 11 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.8644 | 696.80 | 11:22:33 | 4953 | 4281.3732 |
| 3 | 3 | 5791 | ファイブスター | 植松康浩 | SEAM31 | 0.9764 | 625.20 | 11:14:09 | 4449 | 4344.0036 |
| 4 | 2 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | Farr31 | 0.9880 | 618.60 | 11:14:02 | 4442 | 4388.696 |
| 5 | 6 | 4150 | メーヴェ | 溝手博之 | Y30S | 0.9617 | 636.80 | 11:16:42 | 4602 | 4425.7434 |
| 6 | 4 | 2069 | エアーサプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 0.9947 | 612.20 | 11:14:41 | 4481 | 4457.2507 |
| 7 | 5 | 5211 | ラパン・ブルー | 半田齊 | Farr31 | 0.9851 | 619.20 | 11:15:33 | 4533 | 4465.4583 |
| 8 | 7 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30S | 0.9637 | 633.70 | 11:17:51 | 4671 | 4501.4427 |
| 9 | 8 | 3607 | カウベル | 小寺利明 | DAV34 | 0.9609 | 633.50 | 11:19:09 | 4749 | 4563.3141 |
| 10 | 12 | 6392 | オレンジフィン | 宮田実 | Y31S | 0.9309 | 653.80 | 11:22:46 | 4966 | 4622.8494 |
| 11 | 9 | 6349 | りそたーだ | 永松馨介 | First34.7 | 0.9714 | 623.30 | 11:21:09 | 4869 | 4729.7466 |
| 12 | 10 | 6085 | のたり3 | 松本和基 | J/V9.6CR | 0.9880 | 622.50 | 11:21:09 | 4869 | 4810.572 |
ORC-B Race2 Start:2008年9月14日 11:50:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 4150 | メーヴェ | 溝手博之 | Y30S | 0.9617 | 636.80 | 13:24:55 | 5695 | 5476.8815 |
| 2 | 3 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30S | 0.9637 | 633.70 | 13:26:17 | 5777 | 5567.2949 |
| 3 | 1 | 6381 | ゴッドスピードカッパ | 東郷秀行 | VITE31BK | 0.9841 | 616.40 | 13:24:27 | 5667 | 5576.8947 |
| 4 | 4 | 6085 | のたり3 | 松本和基 | J/V9.6CR | 0.9880 | 622.50 | 13:27:38 | 5858 | 5750.7986 |
| 5 | 5 | 5211 | ラパン・ブルー | 半田齊 | Farr31 | 0.9851 | 619.20 | 13:28:40 | 5920 | 5831.792 |
| 6 | 6 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | Farr31 | 0.9880 | 618.60 | 13:30:17 | 6017 | 5944.796 |
| 7 | 9 | 3607 | カウベル | 小寺利明 | DAV34 | 0.9609 | 633.50 | 13:33:27 | 6207 | 5964.3063 |
| 8 | 11 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.8644 | 696.80 | 13:46:36 | 6996 | 6047.3424 |
| 9 | 8 | 5791 | ファイブスター | 植松康浩 | SEAM31 | 0.9764 | 625.20 | 13:33:21 | 6201 | 6054.6564 |
| 10 | 7 | 2069 | エアーサプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 0.9947 | 612.20 | 13:32:05 | 6125 | 6092.5375 |
| 11 | 10 | 6349 | りそたーだ | 永松馨介 | First34.7 | 0.9714 | 623.30 | 13:38:41 | 6521 | 6334.4994 |
| 12 | 12 | 6392 | オレンジフィン | 宮田実 | Y31S | 0.9309 | 653.80 | 13:47:17 | 7037 | 6550.7433 |
ORC-B Race3 Start:2008年9月14日 14:10:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 5211 | ラパン・ブルー | 半田齊 | Farr31 | 0.9851 | 619.20 | 15:01:40 | 3100 | 3053.81 |
| 2 | 4 | 4150 | メーヴェ | 溝手博之 | Y30S | 0.9617 | 636.80 | 15:03:06 | 3186 | 3063.9762 |
| 3 | 2 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | Farr31 | 0.9880 | 618.60 | 15:01:47 | 3107 | 3069.716 |
| 4 | 10 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.8644 | 696.80 | 15:09:15 | 3555 | 3072.942 |
| 5 | 3 | 6381 | ゴッドスピードカッパ | 東郷秀行 | VITE31BK | 0.9841 | 616.40 | 15:02:17 | 3137 | 3087.1217 |
| 6 | 7 | 3607 | カウベル | 小寺利明 | DAV34 | 0.9609 | 633.50 | 15:03:52 | 3232 | 3105.6288 |
| 7 | 5 | 6349 | りそたーだ | 永松馨介 | First34.7 | 0.9714 | 623.30 | 15:03:24 | 3204 | 3112.3656 |
| 8 | 8 | 5791 | ファイブスター | 植松康浩 | SEAM31 | 0.9764 | 625.20 | 15:04:06 | 3246 | 3169.3944 |
| 9 | 6 | 2069 | エアーサプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 0.9947 | 612.20 | 15:03:31 | 3211 | 3193.9817 |
| 10 | 9 | 6085 | のたり3 | 松本和基 | J/V9.6CR | 0.9880 | 622.50 | 15:04:53 | 3293 | 3232.7381 |
| 11 | 11 | 6392 | オレンジフィン | 宮田実 | Y31S | 0.9309 | 653.80 | 15:09:25 | 3565 | 3318.6585 |
| 12 | DNS | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30S | 0.9637 | 633.70 | DNS |
|
|
ORC-B Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 11 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.8644 | 696.80 | 11:21:05 | 10265 | 8873.066 |
| 2 | 3 | 6349 | りそたーだ | 永松馨介 | First34.7 | 0.9714 | 623.30 | 11:15:16 | 9916 | 9632.4024 |
| 3 | 6 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30S | 0.9637 | 633.70 | 11:17:02 | 10022 | 9658.2014 |
| 4 | 1 | 6381 | ゴッドスピードカッパ | 東郷秀行 | VITE31BK | 0.9841 | 616.40 | 11:13:48 | 9828 | 9671.7348 |
| 5 | 7 | 4150 | メーヴェ | 溝手博之 | Y30S | 0.9617 | 636.80 | 11:18:25 | 10105 | 9717.9785 |
| 6 | 10 | 3607 | カウベル | 小寺利明 | DAV34 | 0.9609 | 633.50 | 11:20:20 | 10220 | 9820.398 |
| 7 | 4 | 5211 | ラパン・ブルー | 半田齊 | Farr31 | 0.9851 | 619.20 | 11:16:25 | 9985 | 9836.2235 |
| 8 | 2 | 2069 | エアーサプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 0.9947 | 612.20 | 11:15:05 | 9905 | 9852.5035 |
| 9 | 5 | 6085 | のたり3 | 松本和基 | J/V9.6CR | 0.9880 | 622.50 | 11:16:34 | 9994 | 9874.072 |
| 10 | 12 | 6392 | オレンジフィン | 宮田実 | Y31S | 0.9309 | 653.80 | 11:27:20 | 10640 | 9904.776 |
| 11 | 9 | 5791 | ファイブスター | 植松康浩 | SEAM31 | 0.9764 | 625.20 | 11:20:08 | 10208 | 9967.0912 |
| 12 | 8 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | Farr31 | 0.9880 | 618.60 | 11:18:57 | 10137 | 10015.356 |
SERIES RACE 結果(B)
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
| Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
| 6381 | ゴッドスピードカッパ | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 13.8 | 1 |
| 4150 | メーヴェ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 |
| 2951 | イマジン | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 15.2 | 3 |
| 5211 | ラパン・ブルー | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8.4 | 21.4 | 4 |
| 3455 | 出雲 | 8 | 8 | 2 | 2 | DNS | 13 | 3 | 3.6 | 26.6 | 5 |
| 3395 | セントエルモ | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14.4 | 27.4 | 6 |
| 3607 | カウベル | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 29.2 | 7 |
| 6349 | りそたーだ | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2.4 | 31.4 | 8 |
| 5791 | ファイブスター | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13.2 | 33.2 | 9 |
| 2069 | エアーサプライ | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.6 | 34.6 | 10 |
| 6085 | のたり3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10.8 | 36.8 | 11 |
| 6392 | オレンジフィン | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 45 | 12 |
2008年 ORC オーバーオール
SERIES RACE 結果(A+B)
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
| Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
| 5001 | アグネス | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8.4 | 17.4 | 1 |
| 3400 | AR2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 17.6 | 2 |
| 6225 | ルパン | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9.6 | 18.6 | 3 |
| 6381 | ゴッドスピードカッパ | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7.2 | 30.2 | 4 |
| 2951 | イマジン | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1.2 | 31.2 | 5 |
| 6351 | コンティニューU | DNS | 22 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2.4 | 32.4 | 6 |
| 4150 | メーヴェ | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 35 | 7 |
| 6195 | クレージーナナ | 1 | 1 | 12 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10.8 | 38.8 | 8 |
| 5871 | いちもくさん | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 24 | 40 | 9 |
| 5211 | ラパン・ブルー | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 14.4 | 43.4 | 10 |
| 6082 | ティファニー | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 22.8 | 44.8 | 11 |
| 3455 | 出雲 | 14 | 14 | 8 | 8 | DNS | 22 | 5 | 6 | 50 | 12 |
| 3395 | セントエルモ | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 18 | 21.6 | 52.6 | 13 |
| 3607 | カウベル | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13.2 | 54.2 | 14 |
| 6349 | りそたーだ | 19 | 19 | 20 | 20 | 13 | 13 | 4 | 4.8 | 56.8 | 15 |
| 5791 | ファイブスター | 7 | 7 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19.2 | 59.2 | 16 |
| 2069 | エアーサプライ | 11 | 11 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | 15.6 | 61.6 | 17 |
| 6085 | のたり3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 16.8 | 64.8 | 18 |
| 5684 | ジャスティス | 16 | 16 | 19 | 19 | 14 | 14 | 17 | 20.4 | 69.4 | 19 |
| 6392 | オレンジフィン | 17 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 15 | 18 | 75 | 20 |
| 5627 | スターオブベツレヘム | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 25.2 | 79.2 | 21 |
2008年 クルーザークラス
ORC-C Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
| 順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TMF | GPH | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 3 | 6261 | エアーサプライJ | 藤井速人 | Y28S | 0.6952 |
| 11:35:24 | 11124 | 7733.4048 |
| 2 | 4 | 3221 | スイング・ベル | 美藤裕志 | Farr25BB | 0.7347 |
| 11:37:29 | 11249 | 8264.6403 |
| 3 | 5 | 4370 | シルフィード | 渡辺生児 | シーベル325 | 0.7283 |
| 11:40:33 | 11433 | 8326.6539 |
| 4 | 1 | 6006 | タム | 為広慎二 | 1D35 | 0.8513 |
| 11:15:32 | 9932 | 8455.1116 |
| 5 | 2 | 35014 | シートレック | 吉田則之 | 1D35 | 0.8513 |
| 11:25:26 | 10526 | 8960.7838 |
SERIES RACE 結果(C)
|
| Race 1 | Total |
| Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | Pt | 順 |
| 6261 | エアーサプライJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3221 | スイング・ベル | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4370 | シルフィード | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6006 | タム | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35014 | シートレック | 5 | 5 | 5 | 5 |