2015年 IRCクラス
IRCクラス Race1 Start:2015年9月20日 10:00:00
順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 6422 | ビービーシャンティ | 中 博史 | VITE31FK | 1.038 | 10:56:27 | 3387 | 3515 |
2 | 2 | 6500 | ファイブスター | 植松 康浩 | X35OD | 1.052 | 10:58:41 | 3521 | 3704 |
3 | 3 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷 昇 | X35OD | 1.052 | 10:59:05 | 3545 | 3729 |
4 | 4 | 5001 | アグネス | 田中 慎一 | Y33S | 1.033 | 11:00:24 | 3624 | 3743 |
5 | 5 | 6592 | シロッコ | 岩佐 知二 | FARR31 | 1.031 | 11:02:18 | 3738 | 3853 |
6 | 7 | 6581 | エアーピーク | 藤井 速人 | SEAM31U | 1.017 | 11:04:44 | 3884 | 3950 |
7 | 6 | 5871 | きねきね-30 | 小林 広典 | Farr-30 | 1.068 | 11:02:51 | 3771 | 4027 |
8 | 9 | 2069 | エア サプライ | 小南 紀芳 | Farr31 | 1.019 | 11:06:29 | 3989 | 4064 |
9 | 14 | 6392 | オレンジフィン | 宮田 実 | Y31S | 0.968 | 11:10:48 | 4248 | 4112 |
10 | 12 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | Y30SN | 1.006 | 11:08:51 | 4131 | 4155 |
11 | 8 | 6351 | コンティニューU | 田辺 礼一郎 | X35OD | 1.052 | 11:05:56 | 3956 | 4161 |
12 | 11 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | FARR31 | 1.031 | 11:07:38 | 4058 | 4183 |
13 | 10 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田 齊 | A35 | 1.054 | 11:06:54 | 4014 | 4230 |
14 | 13 | 6225 | クレイジーナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 1.040 | 11:09:40 | 4180 | 4347 |
15 | 16 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 1.026 | 11:11:15 | 4275 | 4386 |
16 | 15 | 6518 | のたりW | 松本 和基 | VITE31FK | 1.034 | 11:10:54 | 4254 | 4398 |
17 | 17 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 11:22:50 | 4970 | 4825 |
18 | 18 | 6743 | モア | 足立 和夫 | First30 | 1.002 | 11:22:58 | 4978 | 4987 |
IRCクラス Race2 Start:2015年9月20日 12:00:00
順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 5871 | きねきね-30 | 小林 広典 | Farr-30 | 1.068 | 13:14:01 | 4441 | 4742 |
2 | 2 | 6500 | ファイブスター | 植松 康浩 | X35OD | 1.052 | 13:17:59 | 4679 | 4922 |
3 | 4 | 6225 | クレイジーナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 1.040 | 13:19:12 | 4752 | 4942 |
4 | 5 | 6422 | ビービーシャンティ | 中 博史 | VITE31FK | 1.038 | 13:19:23 | 4763 | 4943 |
5 | 3 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田 齊 | A35 | 1.054 | 13:18:49 | 4729 | 4984 |
6 | 7 | 5001 | アグネス | 田中 慎一 | Y33S | 1.033 | 13:20:39 | 4839 | 4998 |
7 | 16 | 6392 | オレンジフィン | 宮田 実 | Y31S | 0.968 | 13:26:34 | 5194 | 5027 |
8 | 8 | 6581 | エアーピーク | 藤井 速人 | SEAM31U | 1.017 | 13:22:37 | 4957 | 5041 |
9 | 6 | 6351 | コンティニューU | 田辺 礼一郎 | X35OD | 1.052 | 13:19:52 | 4792 | 5041 |
10 | 9 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | FARR31 | 1.031 | 13:22:43 | 4963 | 5116 |
11 | 10 | 6592 | シロッコ | 岩佐 知二 | FARR31 | 1.031 | 13:22:55 | 4975 | 5129 |
12 | 12 | 2069 | エア サプライ | 小南 紀芳 | Farr31 | 1.019 | 13:23:58 | 5038 | 5133 |
13 | 15 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | Y30SN | 1.006 | 13:26:23 | 5183 | 5214 |
14 | 13 | 6518 | のたりW | 松本 和基 | VITE31FK | 1.034 | 13:24:32 | 5072 | 5244 |
15 | 11 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷 昇 | X35OD | 1.052 | 13:23:27 | 5007 | 5267 |
16 | 14 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 1.026 | 13:26:02 | 5162 | 5296 |
17 | 17 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 13:44:00 | 6240 | 6059 |
18 | DNF | 6743 | モア | 足立 和夫 | First30 | 1.002 | DNF |
|
|
IRCクラス Race3 Start:2015年9月20日 14:30:00
順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 5 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | Y30SN | 1.006 | 15:02:29 | 1949 | 1960 |
2 | 1 | 5001 | アグネス | 田中 慎一 | Y33S | 1.033 | 15:01:46 | 1906 | 1968 |
3 | 2 | 6422 | ビービーシャンティ | 中 博史 | VITE31FK | 1.038 | 15:01:48 | 1908 | 1980 |
4 | 7 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 1.026 | 15:02:50 | 1970 | 2021 |
5 | 8 | 2069 | エア サプライ | 小南 紀芳 | Farr31 | 1.019 | 15:03:05 | 1985 | 2022 |
6 | 4 | 6351 | コンティニューU | 田辺 礼一郎 | X35OD | 1.052 | 15:02:05 | 1925 | 2025 |
7 | 3 | 5871 | きねきね-30 | 小林 広典 | Farr-30 | 1.068 | 15:02:01 | 1921 | 2051 |
8 | 6 | 6500 | ファイブスター | 植松 康浩 | X35OD | 1.052 | 15:02:33 | 1953 | 2054 |
9 | 15 | 6392 | オレンジフィン | 宮田 実 | Y31S | 0.968 | 15:05:45 | 2145 | 2076 |
10 | 9 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷 昇 | X35OD | 1.052 | 15:03:25 | 2005 | 2109 |
11 | 12 | 6581 | エアーピーク | 藤井 速人 | SEAM31U | 1.017 | 15:04:46 | 2086 | 2121 |
12 | 10 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田 齊 | A35 | 1.054 | 15:03:43 | 2023 | 2132 |
13 | 17 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 15:06:40 | 2200 | 2136 |
14 | 11 | 6225 | クレイジーナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 1.040 | 15:04:44 | 2084 | 2167 |
15 | 13 | 6592 | シロッコ | 岩佐 知二 | FARR31 | 1.031 | 15:05:19 | 2119 | 2184 |
16 | 14 | 6518 | のたりW | 松本 和基 | VITE31FK | 1.034 | 15:05:33 | 2133 | 2205 |
17 | 16 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | FARR31 | 1.031 | 15:06:03 | 2163 | 2230 |
18 | 18 | 6743 | モア | 足立 和夫 | First30 | 1.002 | 15:07:07 | 2227 | 2231 |
IRCクラス Race4 Start:2015年9月21日 08:30:00
順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 6422 | ビービーシャンティ | 中 博史 | VITE31FK | 1.038 | 13:26:12 | 17772 | 18447 |
2 | 3 | 5001 | アグネス | 田中 慎一 | Y33S | 1.033 | 13:29:11 | 17951 | 18543 |
3 | 1 | 5871 | きねきね-30 | 小林 広典 | Farr-30 | 1.068 | 13:20:29 | 17429 | 18614 |
4 | 4 | 6592 | シロッコ | 岩佐 知二 | FARR31 | 1.031 | 13:32:11 | 18131 | 18693 |
5 | 7 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 1.026 | 13:37:08 | 18428 | 18907 |
6 | 6 | 6225 | クレイジーナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 1.040 | 13:36:55 | 18415 | 19151 |
7 | 9 | 6518 | のたりW | 松本 和基 | VITE31FK | 1.034 | 13:40:17 | 18617 | 19249 |
8 | 5 | 6351 | コンティニューU | 田辺 礼一郎 | X35OD | 1.052 | 13:35:35 | 18335 | 19288 |
9 | 10 | 6581 | エアーピーク | 藤井 速人 | SEAM31U | 1.017 | 13:47:09 | 19029 | 19352 |
10 | 15 | 6392 | オレンジフィン | 宮田 実 | Y31S | 0.968 | 14:06:22 | 20182 | 19536 |
11 | 8 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田 齊 | A35 | 1.054 | 13:39:39 | 18579 | 19582 |
12 | 11 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | FARR31 | 1.031 | 13:49:31 | 19171 | 19765 |
13 | 14 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | Y30SN | 1.006 | 14:04:23 | 20063 | 20183 |
14 | 12 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷 昇 | X35OD | 1.052 | 13:49:58 | 19198 | 20196 |
15 | 13 | 6500 | ファイブスター | 植松 康浩 | X35OD | 1.052 | 13:50:30 | 19230 | 20229 |
16 | 16 | 2069 | エア サプライ | 小南 紀芳 | Farr31 | 1.019 | 14:24:21 | 21261 | 21664 |
17 | 18 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 14:42:15 | 22335 | 21687 |
18 | 17 | 6743 | モア | 足立 和夫 | First30 | 1.002 | 14:35:54 | 21954 | 21997 |
SERIES RACE 結果(IRCクラス)
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
6422 | ビービーシャンティ | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 9.2 | 1 |
5001 | アグネス | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 14.4 | 2 |
5871 | きねきね-30 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3.6 | 18.6 | 3 |
6500 | ファイブスター | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 18 | 30 | 4 |
6351 | コンティニューU | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9.6 | 35.6 | 5 |
6592 | シロッコ | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4 | 4.8 | 35.8 | 6 |
6581 | エアーピーク | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10.8 | 35.8 | 7 |
6392 | オレンジフィン | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 37 | 8 |
6225 | クレイジーナナスマート | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 6 | 7.2 | 38.2 | 9 |
3455 | 出雲 | 10 | 10 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 15.6 | 39.6 | 10 |
6665 | ルパン | 15 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 11 |
6468 | ラパン・ブルー | 13 | 13 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 13.2 | 43.2 | 12 |
2069 | エア サプライ | 8 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 16 | 19.2 | 44.2 | 13 |
6312 | スターオブベツレヘム | 3 | 3 | 15 | 15 | 10 | 10 | 14 | 16.8 | 44.8 | 14 |
3395 | セントエルモ | 12 | 12 | 10 | 10 | 17 | 17 | 12 | 14.4 | 53.4 | 15 |
6518 | のたりW | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 7 | 8.4 | 54.4 | 16 |
2951 | イマジン | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 20.4 | 67.4 | 17 |
6743 | モア | 18 | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 18 | 21.6 | 76.6 | 18 |
2015年 クルーザークラス
クルーザークラス Race4 Start:2015年9月21日 08:30:00
順 | 着 | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 9 | 2606 | 赤兎 | 後藤 憲治 | 横山36木造 | 0.630 | 14:06:29 | 20189 | 12719 |
2 | 3 | 6676 | 埋木 アオバ | 神野 佳樹 | woodfriender | 0.740 | 13:31:39 | 18099 | 13393 |
3 | 4 | 5090 | セイルキティー3 | 高田 昌彦 | Y-31S | 0.710 | 13:46:19 | 18979 | 13475 |
4 | 1 | 6668 | アカウーピン | 小野寺 信二 | Y33S | 0.780 | 13:23:22 | 17602 | 13729 |
5 | 10 |
| ブーフーウー | 福間 義人 | ベネトウ29 | 0.650 | 14:28:46 | 21526 | 13991 |
6 | 7 | 3221 | スウィングベル | 美藤 裕志 | Farr 25BB | 0.735 | 13:55:33 | 19533 | 14356 |
7 | 8 | 5360 | コリント | 口分田 真 | Carrera290 | 0.725 | 14:00:44 | 19844 | 14386 |
8 | 2 | 6660 | キーウエスト | 石川 兼 | Farr-34 | 0.815 | 13:24:52 | 17692 | 14418 |
9 | 6 | 6319 | パルテノス | 木ノ下 修 | SEAM31MK2 | 0.755 | 13:54:27 | 19467 | 14697 |
10 | 5 | 6290 | エービーシー | 吉田 哲朗 | Sydney30CR | 0.790 | 13:53:13 | 19393 | 15320 |
11 | DNS |
| アバウツ | 坂井 俊文 | ババリア32 | 0.645 | DNS |
|
|
12 | RET | 6595 | クラリスフォルテ | 中野 誠 | Y-31F | 0.735 | RET |
|
|
SERIES RACE 結果(クルーザークラス)
|
| Race 1 | Total |
Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | Pt | 順 |
2606 | 赤兎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6676 | 埋木 アオバ | 2 | 2 | 2 | 2 |
5090 | セイルキティー3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6668 | アカウーピン | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ブーフーウー | 5 | 5 | 5 | 5 |
3221 | スウィングベル | 6 | 6 | 6 | 6 |
5360 | コリント | 7 | 7 | 7 | 7 |
6660 | キーウエスト | 8 | 8 | 8 | 8 |
6319 | パルテノス | 9 | 9 | 9 | 9 |
6290 | エービーシー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| アバウツ | DNS | 13 | 13 | 11 |
6595 | クラリスフォルテ | RET | 13 | 13 | 12 |