2016年
2016年 IRCクラス
IRCクラス Race1 Start:2016年9月18日 11:00:00
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 3 | 6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35OD | 1.053 | 11:51:52 | 3112 | 3277 |
2 | 5 | 12 | 2069 | エア サプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 1.014 | 11:54:12 | 3252 | 3298 |
3 | 4 | 5 | 6810 | りそたーだ | 永松馨介 | Y33S | 1.039 | 11:53:20 | 3200 | 3325 |
4 | 3 | 2 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田齊 | A35 | 1.054 | 11:52:48 | 3168 | 3339 |
5 | 6 | 6 | 6422 | ビービーシャンティ | 中博史 | VITE31FK | 1.037 | 11:54:16 | 3256 | 3376 |
6 | 7 | 10 | 6665 | ルパン | 植松由量 | Xp33 | 1.025 | 11:56:19 | 3379 | 3463 |
7 | 9 | 11 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | SEAM31U | 1.016 | 11:57:04 | 3424 | 3479 |
8 | 8 | 8 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.031 | 11:56:40 | 3400 | 3505 |
9 | 12 | 13 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30SN | 0.997 | 11:58:46 | 3526 | 3515 |
10 | 11 | 9 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | FARR31 | 1.026 | 11:58:30 | 3510 | 3601 |
11 | 2 | 1 | 6611 | 翔洋Jr | 堀井康弘 | M34 | 1.158 | 11:52:10 | 3130 | 3625 |
12 | 10 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稻継一洋 | Y33S | 1.036 | 11:58:24 | 3504 | 3630 |
13 | 13 | 14 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 12:05:37 | 3937 | 3823 |
14 | RET | 4 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | X35OD | 1.052 | RET |
|
|
IRCクラス Race2 Start:2016年9月18日 12:45:00
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 3 | 6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35OD | 1.053 | 13:47:58 | 3778 | 3978 |
2 | 3 | 8 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.031 | 13:49:54 | 3894 | 4015 |
3 | 4 | 2 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田齊 | A35 | 1.054 | 13:50:25 | 3925 | 4137 |
4 | 5 | 4 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | X35OD | 1.052 | 13:50:57 | 3957 | 4163 |
5 | 7 | 12 | 2069 | エア サプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 1.014 | 13:53:44 | 4124 | 4182 |
6 | 6 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稻継一洋 | Y33S | 1.036 | 13:52:18 | 4038 | 4183 |
7 | 8 | 11 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | SEAM31U | 1.016 | 13:54:00 | 4140 | 4206 |
8 | 12 | 13 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30SN | 0.997 | 13:56:45 | 4305 | 4292 |
9 | 1 | 1 | 6611 | 翔洋Jr | 堀井康弘 | M34 | 1.158 | 13:47:03 | 3723 | 4311 |
10 | 10 | 10 | 6665 | ルパン | 植松由量 | Xp33 | 1.025 | 13:55:23 | 4223 | 4329 |
11 | 9 | 6 | 6422 | ビービーシャンティ | 中博史 | VITE31FK | 1.037 | 13:55:10 | 4210 | 4366 |
12 | 14 | 14 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | 14:00:01 | 4501 | 4370 |
13 | 13 | 9 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | FARR31 | 1.026 | 13:57:12 | 4332 | 4445 |
14 | 11 | 5 | 6810 | りそたーだ | 永松馨介 | Y33S | 1.039 | 13:56:31 | 4291 | 4458 |
IRCクラス Race3 Start:2016年9月18日 14:25:00
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 3 | 8 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.031 | 15:31:18 | 3978 | 4101 |
2 | 6 | 12 | 2069 | エア サプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 1.014 | 15:33:14 | 4094 | 4151 |
3 | 2 | 3 | 6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35OD | 1.053 | 15:31:00 | 3960 | 4170 |
4 | 4 | 4 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | X35OD | 1.052 | 15:31:46 | 4006 | 4214 |
5 | 5 | 2 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田齊 | A35 | 1.054 | 15:32:15 | 4035 | 4253 |
6 | 8 | 11 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | SEAM31U | 1.016 | 15:35:47 | 4247 | 4315 |
7 | 11 | 13 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30SN | 0.997 | 15:37:32 | 4352 | 4339 |
8 | 7 | 6 | 6422 | ビービーシャンティ | 中博史 | VITE31FK | 1.037 | 15:34:59 | 4199 | 4354 |
9 | 10 | 10 | 6665 | ルパン | 植松由量 | Xp33 | 1.025 | 15:36:37 | 4297 | 4404 |
10 | 9 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稻継一洋 | Y33S | 1.036 | 15:36:16 | 4276 | 4430 |
11 | 12 | 9 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | FARR31 | 1.026 | 15:38:33 | 4413 | 4528 |
12 | 1 | 1 | 6611 | 翔洋Jr | 堀井康弘 | M34 | 1.158 | 15:30:35 | 3935 | 4557 |
13 | DNF | 14 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | DNF |
|
|
14 | DNF | 5 | 6810 | りそたーだ | 永松馨介 | Y33S | 1.039 | DNF |
|
|
IRCクラス Race4 Start:2016年9月19日 09:25:00
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 3 | 6 | 6422 | ビービーシャンティ | 中博史 | VITE31FK | 1.037 | 13:58:37 | 16417 | 17024 |
2 | 5 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稻継一洋 | Y33S | 1.036 | 14:02:14 | 16634 | 17233 |
3 | 2 | 3 | 6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35OD | 1.053 | 13:58:10 | 16390 | 17259 |
4 | 4 | 2 | 6468 | ラパン・ブルー | 半田齊 | A35 | 1.054 | 13:59:50 | 16490 | 17380 |
5 | 6 | 10 | 6665 | ルパン | 植松由量 | Xp33 | 1.025 | 14:08:35 | 17015 | 17440 |
6 | 7 | 11 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | SEAM31U | 1.016 | 14:14:12 | 17352 | 17630 |
7 | 10 | 12 | 2069 | エア サプライ | 小南紀芳 | Farr31 | 1.014 | 14:17:12 | 17532 | 17777 |
8 | 9 | 9 | 3395 | セントエルモ | 山本顕一 | FARR31 | 1.026 | 14:16:57 | 17517 | 17972 |
9 | 8 | 4 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | X35OD | 1.052 | 14:15:47 | 17447 | 18354 |
10 | 13 | 13 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30SN | 0.997 | 14:36:56 | 18716 | 18660 |
11 | 1 | 1 | 6611 | 翔洋Jr | 堀井康弘 | M34 | 1.158 | 13:53:38 | 16118 | 18665 |
12 | 12 | 8 | 5001 | アグネス | 田中慎一 | Y33S | 1.031 | 14:35:02 | 18602 | 19179 |
13 | 11 | 5 | 6810 | りそたーだ | 永松馨介 | Y33S | 1.039 | 14:34:27 | 18567 | 19291 |
14 | DNS | 14 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.971 | DNS |
|
|
SERIES RACE 結果(IRCクラス)
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
3 | 6500 | ファイブスター | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 8.6 | 1 |
2 | 6468 | ラパン・ブルー | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 16.8 | 2 |
12 | 2069 | エア サプライ | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8.4 | 17.4 | 3 |
6 | 6422 | ビービーシャンティ | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1.2 | 25.2 | 4 |
8 | 5001 | アグネス | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14.4 | 25.4 | 5 |
11 | 6581 | エアーピーク | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 27.2 | 6 |
7 | 3400 | エーアールツー | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2.4 | 30.4 | 7 |
10 | 6665 | ルパン | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 31 | 8 |
4 | 6312 | スターオブベツレヘム | RET | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10.8 | 33.8 | 9 |
13 | 3455 | 出雲 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 36 | 10 |
9 | 3395 | セントエルモ | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9.6 | 43.6 | 11 |
1 | 6611 | 翔洋Jr | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13.2 | 45.2 | 12 |
5 | 6810 | りそたーだ | 3 | 3 | 14 | 14 | DNF | 15 | 13 | 15.6 | 47.6 | 13 |
14 | 2951 | イマジン | 13 | 13 | 12 | 12 | DNF | 15 | DNS | 18 | 58 | 14 |
2016年
2016年 クルーザークラス
クルーザークラス Race4 Start:2016年9月19日 09:25:00
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 4 | 26 | 3920 | ウイング | 田所貞俊 | Y30S2 | 0.695 | 12:54:25 | 12565 | 8733 |
2 | 3 | 23 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y31S | 0.710 | 12:54:19 | 12559 | 8917 |
3 | 6 | 22 |
| アマルフィ | 山下正美 | Y31S | 0.710 | 13:03:16 | 13096 | 9298 |
4 | 1 | 19 | 6743 | もあ | 足立和夫 | First30JK | 0.750 | 12:52:21 | 12441 | 9331 |
5 | 10 | 28 |
| ブーフーウー | 福間義人 | ファースト29 | 0.675 | 13:18:26 | 14006 | 9454 |
6 | 5 | 24 | 5686 | リンクワークス | 廣瀬琢也 | Y31S | 0.710 | 13:00:04 | (+5%) 13549 | 9620 |
7 | 2 | 17 | 6668 | アカウーピン | 小野寺信二 | Y33S | 0.780 | 12:53:01 | 12481 | 9735 |
8 | 11 | 27 | 1950 | サバーイ | 沢田秀次 | Y30S2 | 0.695 | 13:23:02 | 14282 | 9926 |
9 | 9 | 21 | 2606 | 赤兎 | 後藤憲治 | 横山36木造 | 0.720 | 13:18:25 | 14005 | 10084 |
10 | 12 | 29 | 4681 | アバウツ | 坂井俊文 | ババリア32 | 0.660 | 13:51:57 | 16017 | 10571 |
11 | 7 | 15 | 6660 | キーウエスト | 川端安彦 | Farr-34 | 0.810 | 13:03:20 | 13100 | 10611 |
12 | 8 | 18 | 6139 | パルテノス | 木ノ下修 | SEAM31MK2 | 0.760 | 13:07:00 | (+5%) 13986 | 10629 |
13 | DNS | 25 | 4979 | ごんべ | 小島学 | オークレット9 | 0.705 | DNS |
|
|
14 | DNS | 20 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | Farr 25BB | 0.730 | DNS |
|
|
15 | DNS | 16 | 5443 | 玉子丸 | 久松誠 | ハート・イングリス37 | 0.800 | DNS |
|
|
SERIES RACE 結果(クルーザークラス)
|
|
| Race 1 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | Pt | 順 |
26 | 3920 | ウイング | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 6208 | 孫悟空 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 |
| アマルフィ | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | 6743 | もあ | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 |
| ブーフーウー | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 | 5686 | リンクワークス | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | 6668 | アカウーピン | 7 | 7 | 7 | 7 |
27 | 1950 | サバーイ | 8 | 8 | 8 | 8 |
21 | 2606 | 赤兎 | 9 | 9 | 9 | 9 |
29 | 4681 | アバウツ | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 6660 | キーウエスト | 11 | 11 | 11 | 11 |
18 | 6139 | パルテノス | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 4979 | ごんべ | DNS | 16 | 16 | 13 |
20 | 3221 | スウィングベル | DNS | 16 | 16 | 14 |
16 | 5443 | 玉子丸 | DNS | 16 | 16 | 15 |