2019年 クラス A
IRCクラス Race1 Start:2019年9月15日 10:00:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 4 | 10 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.014 | 11:06:08 | 3968 | 4024 |
2 | 2 | 3 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.057 | 11:04:56 | 3896 | 4118 |
3 | 3 | 4 | 6351 | グランデッセ | X35 | 1.058 | 11:05:54 | 3954 | 4183 |
4 | 1 | 1 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.144 | 11:02:09 | 3729 | 4266 |
5 | 5 | 6 | 6565 | りそたーだ | MAT1010 | 1.048 | 11:09:28 | 4168 | 4368 |
6 | 6 | 7 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.032 | 11:11:00 | 4260 | 4396 |
7 | 7 | 9 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.028 | 11:13:22 | 4402 | 4525 |
8 | 8 | 8 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.031 | 11:17:11 | 4631 | 4775 |
9 | 9 | 11 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 1.003 | 11:21:23 | 4883 | 4898 |
10 | 10 | 12 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.968 | 11:28:27 | 5307 | 5137 |
11 | DNF | 5 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.056 | DNF |
|
|
IRCクラス Race2 Start:2019年9月15日 12:10:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 2 | 8 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.031 | 13:17:21 | 4041 | 4166 |
2 | 1 | 1 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.144 | 13:12:08 | 3728 | 4265 |
3 | 3 | 7 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.032 | 13:20:17 | 4217 | 4352 |
4 | 5 | 10 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.014 | 13:22:02 | 4322 | 4383 |
5 | 6 | 9 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.028 | 13:22:33 | 4353 | 4475 |
6 | 4 | 4 | 6351 | グランデッセ | X35 | 1.058 | 13:20:45 | 4245 | 4491 |
7 | 7 | 6 | 6565 | りそたーだ | MAT1010 | 1.048 | 13:23:13 | 4393 | 4604 |
8 | 10 | 11 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 1.003 | 13:26:57 | 4617 | 4631 |
9 | 11 | 12 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.968 | 13:30:01 | 4801 | 4647 |
10 | 8 | 5 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.056 | 13:23:51 | 4431 | 4679 |
11 | 9 | 3 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.057 | 13:24:15 | 4455 | 4709 |
IRCクラス Race3 Start:2019年9月15日 13:50:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 2 | 4 | 6351 | グランデッセ | X35 | 1.058 | 14:40:11 | 3011 | 3186 |
2 | 3 | 6 | 6565 | りそたーだ | MAT1010 | 1.048 | 14:40:52 | 3052 | 3198 |
3 | 6 | 8 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.031 | 14:41:44 | 3104 | 3200 |
4 | 7 | 10 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.014 | 14:42:55 | 3175 | 3219 |
5 | 4 | 3 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.057 | 14:41:07 | 3067 | 3242 |
6 | 5 | 5 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.056 | 14:41:42 | 3102 | 3276 |
7 | 8 | 7 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.032 | 14:43:08 | 3188 | 3290 |
8 | 9 | 9 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.028 | 14:43:40 | 3220 | 3310 |
9 | 1 | 1 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.144 | 14:38:27 | 2907 | 3326 |
10 | 11 | 12 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.968 | 14:48:20 | 3500 | 3388 |
11 | 10 | 11 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 1.003 | 14:46:48 | 3408 | 3418 |
IRCクラス Race4 Start:2019年9月16日 08:30:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 3 | 6500 | ファイブスター | X35 | 1.057 | 11:39:48 | 11388 | 12037 |
2 | 3 | 4 | 6351 | グランデッセ | X35 | 1.058 | 11:53:16 | 12196 | 12903 |
3 | 4 | 10 | 6581 | エアーピーク | SEAM31U | 1.014 | 12:05:29 | 12929 | 13110 |
4 | 2 | 1 | 238 | タウ ドラコニス | melges32 | 1.144 | 11:42:48 | 11568 | 13234 |
5 | 5 | 9 | 6665 | ルパン | Xp33 | 1.028 | 12:16:37 | 13597 | 13978 |
6 | 6 | 8 | 3400 | エーアールツー | Y33S | 1.031 | 12:27:10 | 14230 | 14671 |
7 | 9 | 12 | 2951 | イマジン | DUFOUR34 | 0.968 | 12:50:30 | 15630 | 15130 |
8 | 8 | 11 | 3455 | 出雲 | Y30SN | 1.003 | 12:43:32 | 15212 | 15258 |
9 | 7 | 5 | 6312 | スターオブベツレヘム | X35 | 1.056 | 12:31:39 | 14499 | 15311 |
10 | 10 | 7 | 6422 | ビービーシャンティ | VITE31FK | 1.032 | 13:03:53 | 16433 | 16959 |
11 | 11 | 6 | 6565 | りそたーだ | MAT1010 | 1.048 | 13:11:06 | 16866 | 17676 |
SERIES RACE 結果(IRCクラス)
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
4 | 6351 | グランデッセ | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 12.4 | 1 |
10 | 6581 | エアーピーク | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 12.6 | 2 |
8 | 3400 | エーアールツー | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7.2 | 19.2 | 3 |
3 | 6500 | ファイブスター | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1.2 | 19.2 | 4 |
1 | 238 | タウ ドラコニス | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4.8 | 19.8 | 5 |
9 | 6665 | ルパン | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 26 | 6 |
6 | 6565 | りそたーだ | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 11 | 13.2 | 27.2 | 7 |
7 | 6422 | ビービーシャンティ | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 | 28 | 8 |
12 | 2951 | イマジン | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8.4 | 37.4 | 9 |
11 | 3455 | 出雲 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9.6 | 37.6 | 10 |
5 | 6312 | スターオブベツレヘム | DNF | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10.8 | 38.8 | 11 |
2019年 クラス C
クルーザークラス Race4 Start:2019年9月16日 08:30:00
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇種 | Rating | フィニッシュ | ET | CT |
1 | 1 | 15 | 2069 | エアーサプライ | FARR31 | 0.76 | 12:11:16 | 13276 | 10090 |
2 | 4 | 19 | 5360 | コリント | Carrera290 | 0.735 | 12:22:20 | 13940 | 10246 |
3 | 5 | 30 | 4979 | ごんべ | オークレット9 | 0.705 | 12:37:12 | 14832 | 10457 |
4 | 2 | 13 | 6668 | アカウーピン | Y33S | 0.78 | 12:14:41 | 13481 | 10515 |
5 | 3 | 14 | 6225 | クレイジーナナ・スマート | seam33 | 0.775 | 12:17:50 | 13670 | 10594 |
6 | 7 | 24 | 6801 | フロンティア9 | Y31S | 0.715 | 12:38:34 | 14914 | 10664 |
7 | 8 | 23 |
| アマルフィ | Y31S | 0.715 | 12:40:46 | 15046 | 10758 |
8 | 6 | 20 | 3221 | スウィングベル | Farr 25BB | 0.735 | 12:37:54 | 14874 | 10932 |
9 | 10 | 18 | 6743 | もあ | First30JK | 0.745 | 12:46:20 | 15380 | 11458 |
10 | 9 | 16 | 6139 | パルテノス | SEAM31Mk2 | 0.755 | 12:44:25 | 15265 | 11525 |
11 | 13 | 26 |
| パランティカ | Cybelle325 | 0.71 | 13:00:40 | 16240 | 11530 |
12 | 12 | 25 | 6208 | 孫悟空 | Y31S | 0.715 | 12:59:10 | 16150 | 11547 |
13 | 11 | 17 |
| アデレード | Y30S | 0.75 | 12:51:47 | 15707 | 11780 |
14 | 17 | 35 |
| エーアールツーハナレ | ARICA27 | 0.66 | 13:28:37 | 17917 | 11825 |
15 | 14 | 21 | 2606 | 赤兎 | 横山36木造 | 0.73 | 13:10:40 | 16840 | 12293 |
16 | 16 | 28 |
| 祥洋 | J29 | 0.71 | 13:21:30 | 17490 | 12418 |
17 | 18 | 31 | 6830 | ファンタジアン | Y26EX | 0.69 | 13:31:32 | 18092 | 12483 |
18 | 19 | 32 | 5729 | モアナ | Y26US | 0.685 | 13:41:12 | 18672 | 12790 |
19 | 15 | 22 | 5462 | マッドスキッパー | ベネトウファースト300 | 0.72 | 13:12:39 | (+5%)17807 | 12821 |
20 | 20 | 33 |
| アドリブ | X302 | 0.685 | 13:54:08 | 19448 | 13322 |
21 | RET | 34 |
| ブーフーウー | ファースト29 | 0.68 | RET |
|
|
22 | RET | 29 |
| ステルンX | Y30SU | 0.705 | RET |
|
|
23 | RET | 27 |
| 夏潮 | デヘラー36CWS | 0.71 | RET |
|
|
SERIES RACE 結果(クルーザークラス)
| Race 1 | Total |
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | Pt | 順 |
15 | 2069 | エアーサプライ | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 5360 | コリント | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | 4979 | ごんべ | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 6668 | アカウーピン | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | 6225 | クレイジーナナ・スマート | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 | 6801 | フロンティア9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 |
| アマルフィ | 7 | 7 | 7 | 7 |
20 | 3221 | スウィングベル | 8 | 8 | 8 | 8 |
18 | 6743 | もあ | 9 | 9 | 9 | 9 |
16 | 6139 | パルテノス | 10 | 10 | 10 | 10 |
26 |
| パランティカ | 11 | 11 | 11 | 11 |
25 | 6208 | 孫悟空 | 12 | 12 | 12 | 12 |
17 |
| アデレード | 13 | 13 | 13 | 13 |
35 |
| エーアールツーハナレ | 14 | 14 | 14 | 14 |
21 | 2606 | 赤兎 | 15 | 15 | 15 | 15 |
28 |
| 祥洋 | 16 | 16 | 16 | 16 |
31 | 6830 | ファンタジアン | 17 | 17 | 17 | 17 |
32 | 5729 | モアナ | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 | 5462 | マッドスキッパー | 19 | 19 | 19 | 19 |
33 |
| アドリブ | 20 | 20 | 20 | 20 |
34 |
| ブーフーウー | RET | 24 | 24 | 21 |
29 |
| ステルンX | RET | 24 | 24 | 22 |
27 |
| 夏潮 | RET | 24 | 24 | 23 |