2023N NX A
ANX Race1 StartF2023N917ϊ 10:00:00 £ 17.8 Miles | | E No. | Sail No. | ψΌ | ψ· | ψν | TCF | tBjbV | ET | CT |
1 | 3 | 5 | JPN 6915 | JE | μJ@FN | Grand Soleil 34 | 0.790 | 12:40:31 | 9631 | 7608 |
2 | 7 | 11 | 6581 | GA[s[N | ‘δ¬l | V[RP | 0.770 | 12:45:45 | 9945 | 7658 |
3 | 2 | 2 | 6565 | θ»½[Ύ | iΌ]ξ | MAT1010 | 0.810 | 12:39:08 | 9548 | 7734 |
4 | 6 | 7 | 2069 | GA[TvC | ¬μ@IF | farr31 | 0.780 | 12:45:44 | 9944 | 7756 |
5 | 10 | 10 | 6595 | NXtHe | μ½ | YAM-31 Festa MOD | 0.770 | 12:49:32 | 10172 | 7832 |
6 | 4 | 3 | 3400 | G[A[c[ | ξpmξ | YAMAHA33S | 0.800 | 12:43:27 | 9807 | 7846 |
7 | 9 | 9 | JPN6665 | p | AΌ RΚ | Xp33 | 0.775 | 12:49:05 | 10145 | 7862 |
8 | 1 | 1 | JPN7080 | WXeBX | vͺ@μi | MELGES 32 | 0.895 | 12:26:24 | 8784 | 7862 |
9 | 5 | 4 | 6422 | r[r[VeB | j | VITE31FK | 0.795 | 12:44:56 | 9896 | 7867 |
10 | 8 | 8 | 6156 | A}tB | RΊ³ό | JV9.6CR | 0.780 | 12:48:53 | 10133 | 7904 |
11 | 11 | 12 | 6139 | pemX | ΨmΊ C | SEAM31MkQ | 0.765 | 12:54:40 | 10480 | 8017 |
12 | 12 | 6 | 6225 | NCW[iiEX}[g | ΄~κN | seam33 | 0.785 | 12:54:55 | 10495 | 8239 |
2023N NX B
BNX Race1 StartF2023N917ϊ 10:00:00 £ 17.8 Miles | | E No. | Sail No. | ψΌ | ψ· | ψν | TCF | tBjbV | ET | CT |
1 | 5 | 23 | 6819 | @x[ | Ό{²K | }nRPEX-2 | 0.700 | 13:01:26 | 10886 | 7620 |
2 | 1 | 14 | JPN 5360 | Rg | ϋͺc@^@ | Carrera290 | 0.755 | 12:49:31 | 10171 | 7679 |
3 | 7 | 24 | 5262 | JEx | c@²N | iQS | 0.695 | 13:04:31 | 11071 | 7694 |
4 | 6 | 22 | 6830 | t@^WA | ΄{@ξG | YAMAHA26-2EX | 0.710 | 13:03:01 | 10981 | 7797 |
5 | 2 | 16 | JPN2951 | C}W | ͺc³O | DUFOUR34 1.92 | 0.740 | 12:56:06 | 10566 | 7819 |
6 | 4 | 18 | JPN6680 | ©ι | εΊ@η | Dehler33 | 0.730 | 12:59:13 | 10753 | 7850 |
7 | 8 | 21 | 4398 | ΟηρΔ‘© | ΌΝ@μ | NJY@CYBELLE325 | 0.715 | 13:05:46 | 11146 | 7969 |
8 | 3 | 13 | 3455 | o_ | Ι‘k₯ | x-30r | 0.760 | 12:56:35 | 10595 | 8052 |
9 | 10 | 25 | Θ΅ | Ahu | Ό_j | X302 | 0.690 | 13:17:46 | 11866 | 8188 |
10 | 9 | 20 | Τ[Σ[€[ | Τ@`l | xlgEt@[XgQX | 0.720 | 13:15:23 | 11723 | 8441 | |
11 | 12 | 19 | Δͺ | βδ@rΆ | fw[36CWS | 0.725 | 13:30:43 | 12643 | 9166 | |
12 | 11 | 15 | 3221 | XEBOx | ό‘Tu | farr bb25 | 0.745 | 13:28:10 | 12490 | 9305 |
13 | 13 | 17 | 5823 | XeU | ΞcΊ | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.730 | 13:47:52 | 13672 | 9981 |
2023N NX A+B
AB Race1 StartF2023N917ϊ | | E No. | Sail No. | ψΌ | ψ· | ψν | TCF | tBjbV | ET | CT |
1 | 3 | 5 | JPN 6915 | JE | μJ@FN | Grand Soleil 34 | 0.790 | 12:40:31 | 9631 | 7608 |
2 | 17 | 23 | 6819 | @x[ | Ό{²K | }nRPEX-2 | 0.700 | 13:01:26 | 10886 | 7620 |
3 | 7 | 11 | 6581 | GA[s[N | ‘δ¬l | V[RP | 0.770 | 12:45:45 | 9945 | 7658 |
4 | 10 | 14 | JPN 5360 | Rg | ϋͺc@^@ | Carrera290 | 0.755 | 12:49:31 | 10171 | 7679 |
5 | 19 | 24 | 5262 | JEx | c@²N | iQS | 0.695 | 13:04:31 | 11071 | 7694 |
6 | 2 | 2 | 6565 | θ»½[Ύ | iΌ]ξ | MAT1010 | 0.810 | 12:39:08 | 9548 | 7734 |
7 | 6 | 7 | 2069 | GA[TvC | ¬μ@IF | farr31 | 0.780 | 12:45:44 | 9944 | 7756 |
8 | 18 | 22 | 6830 | t@^WA | ΄{@ξG | YAMAHA26-2EX | 0.710 | 13:03:01 | 10981 | 7797 |
9 | 14 | 16 | JPN2951 | C}W | ͺc³O | DUFOUR34 1.92 | 0.740 | 12:56:06 | 10566 | 7819 |
10 | 11 | 10 | 6595 | NXtHe | μ½ | YAM-31 Festa MOD | 0.770 | 12:49:32 | 10172 | 7832 |
11 | 4 | 3 | 3400 | G[A[c[ | ξpmξ | YAMAHA33S | 0.800 | 12:43:27 | 9807 | 7846 |
12 | 16 | 18 | JPN6680 | ©ι | εΊ@η | Dehler33 | 0.730 | 12:59:13 | 10753 | 7850 |
13 | 9 | 9 | JPN6665 | p | AΌ RΚ | Xp33 | 0.775 | 12:49:05 | 10145 | 7862 |
14 | 1 | 1 | JPN7080 | WXeBX | vͺ@μi | MELGES 32 | 0.895 | 12:26:24 | 8784 | 7862 |
15 | 5 | 4 | 6422 | r[r[VeB | j | VITE31FK | 0.795 | 12:44:56 | 9896 | 7867 |
16 | 8 | 8 | 6156 | A}tB | RΊ³ό | JV9.6CR | 0.780 | 12:48:53 | 10133 | 7904 |
17 | 20 | 21 | 4398 | ΟηρΔ‘© | ΌΝ@μ | NJY@CYBELLE325 | 0.715 | 13:05:46 | 11146 | 7969 |
18 | 12 | 12 | 6139 | pemX | ΨmΊ C | SEAM31MkQ | 0.765 | 12:54:40 | 10480 | 8017 |
19 | 15 | 13 | 3455 | o_ | Ι‘k₯ | x-30r | 0.760 | 12:56:35 | 10595 | 8052 |
20 | 22 | 25 | Θ΅ | Ahu | Ό_j | X302 | 0.690 | 13:17:46 | 11866 | 8188 |
21 | 13 | 6 | 6225 | NCW[iiEX}[g | ΄~κN | seam33 | 0.785 | 12:54:55 | 10495 | 8239 |
22 | 21 | 20 | Τ[Σ[€[ | Τ@`l | xlgEt@[XgQX | 0.720 | 13:15:23 | 11723 | 8441 | |
23 | 24 | 19 | Δͺ | βδ@rΆ | fw[36CWS | 0.725 | 13:30:43 | 12643 | 9166 | |
24 | 23 | 15 | 3221 | XEBOx | ό‘Tu | farr bb25 | 0.745 | 13:28:10 | 12490 | 9305 |
25 | 25 | 17 | 5823 | XeU | ΞcΊ | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.730 | 13:47:52 | 13672 | 9981 |