2001 シアトルカップレース成績(ClassA)
Handicap:ORC_Club Course Type:Performance Line |
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5507 | RYUSEI 6 | FARR34 | 15 | 13:31:22 | 2 | 4866 | 1 | |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 15 | 13:36:20 | 3 | 4980 | 2 | |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 15 | 13:37:36 | 5 | 4985 | 3 | |
JPN 5959 | EXTREME | MUMM 30 | 15 | 13:28:44 | 1 | 4991 | 4 | |
JPN 5901 | IO | J/V 9.6 CR II | 15 | 13:39:03 | 6 | 4998 | 5 | |
JPN 5533 | TOP OF THE MORNING | JV 9.6 CR | 15 | 13:39:36 | 7 | 5057 | 6 | |
JPN 3400 | AR 2 | YAMAHA 33S | 15 | 13:36:41 | 4 | 5144 | 7 | |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 15 | 13:40:05 | 8 | 5193 | 8 | |
JPN 2055 | MARMALADE III | J-35 | DNF | |||||
JPN 3518 | SIESTA 3 | MUMM 30 | OCS |
第2レース Start:2001/9/15 14:20:00 Course Length:7 miles
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5959 | EXTREME | MUMM 30 | 15 | 15:54:57 | 1 | 4101 | 1 | |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 15 | 16:01:29 | 3 | 4143 | 2 | |
JPN 5507 | RYUSEI 6 | FARR34 | 15 | 16:00:48 | 2 | 4224 | 3 | |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 15 | 16:07:42 | 5 | 4365 | 4 | |
JPN 3400 | AR 2 | YAMAHA 33S | 15 | 16:07:17 | 4 | 4527 | 5 | |
JPN 5901 | IO | J/V 9.6 CR II | 15 | 16:12:17 | 6 | 4545 | 6 | |
JPN 5533 | TOP OF THE MORNING | JV 9.6 CR | 15 | 16:16:25 | 7 | 4760 | 7 | |
JPN 3518 | SIESTA 3 | MUMM 30 | 15 | 16:16:32 | 8 | 5194 | 8 | |
JPN 2055 | MARMALADE III | J-35 | DNF | |||||
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | DNF |
大阪湾横断レース Start:2001/9/16 08:30:00 Course Length:16.1 miles
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5959 | EXTREME | MUMM 30 | 16 | 11:33:44 | 1 | 7685 | 1 | |
JPN 2069 | THIRTY V | FARR 31 | 16 | 12:05:56 | 2 | 8711 | 2 | |
JPN 5533 | TOP OF THE MORNING | JV 9.6 CR | 16 | 12:08:44 | 3 | 8718 | 3 | |
JPN 3395 | SAINTELMO | FARR 31 | 16 | 12:13:10 | 6 | 8913 | 4 | |
JPN 5803 | NOFUZO | X-362 S | 16 | 12:12:01 | 5 | 9003 | 5 | |
JPN 5507 | RYUSEI 6 | FARR34 | 16 | 12:09:18 | 4 | 9126 | 6 | |
JPN 5901 | IO | J/V 9.6 CR II | 16 | 12:25:57 | 8 | 9447 | 7 | |
JPN 3400 | AR 2 | YAMAHA 33S | 16 | 12:29:22 | 9 | 10061 | 8 | |
JPN 3518 | SIESTA 3 | MUMM 30 | 16 | 12:24:28 | 7 | 10253 | 9 | |
JPN 2055 | MARMALADE III | J-35 | 16 | 12:47:12 | 10 | 10365 | 10 |
総合成績
Sail No. | Yacht Name | | Pos | Pt | | Pos | Pt | | Pos | Pt | | Pt | Pos| | |||
JPN 5959 | EXTREME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 6.2 | 1 | |||
JPN 5803 | NOFUZO | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | |||
JPN 5507 | RYUSEI 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7.2 | 11.2 | 3 | |||
JPN 3395 | SAINTELMO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 11.8 | 4 | |||
JPN 5533 | TOP OF THE MORNING | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3.6 | 16.6 | 5 | |||
JPN 5901 | IO | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8.4 | 19.4 | 6 | |||
JPN 2069 | THIRTY V | 8 | 8 | DNF | 11 | 2 | 2.4 | 21.4 | 7 | |||
JPN 3400 | AR 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9.6 | 21.6 | 8 | |||
JPN 3518 | SIESTA 3 | OCS | 11 | 8 | 8 | 9 | 10.8 | 29.8 | 9 | |||
JPN 2055 | MARMALADE III | DNF | 11 | DNF | 11 | 10 | 12 | 34 | 10 |
Class A|Class B|Cruiser|実施要綱|2000年シアトルカップレース