2001 シアトルカップレース成績(ClassB)
Handicap:ORC_Club Course Type:Performance Line |
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5861 | SUN LUCK | SEAM 31 | 15 | 13:38:42 | 1 | 4558 | 1 | |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 15 | 13:43:08 | 4 | 4647 | 2 | |
JPN 4150 | MOWE | YAMAHA 30S N | 15 | 13:42:59 | 3 | 4659 | 3 | |
JPN 5768 | WAILEA | DEHLER 33 CL | 15 | 13:45:32 | 6 | 4660 | 4 | |
JPN 3221 | SWING BELLE | FARR 25 BB | 15 | 13:43:38 | 5 | 4662 | 5 | |
JPN 5791 | APPLAUSE | SEAM 31 | 15 | 13:42:07 | 2 | 4692 | 6 | |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 15 | 13:51:58 | 9 | 4810 | 7 | |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 3/4 | 15 | 13:47:07 | 7 | 4855 | 8 | |
JPN 5602 | LE PIN | TSUBOI 950IMS | 15 | 13:49:58 | 8 | 4875 | 9 | |
JPN 3173 | LA ONDINA | SWING 31 | 15 | 13:53:50 | 11 | 4890 | 10 | |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 15 | 13:52:23 | 10 | 4969 | 11 |
第2レース Start:2001/9/15 14:25:00 Course Length:7 miles
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5861 | SUN LUCK | SEAM 31 | 15 | 16:14:22 | 1 | 4457 | 1 | |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 15 | 16:19:28 | 3 | 4576 | 2 | |
JPN 5791 | APPLAUSE | SEAM 31 | 15 | 16:18:46 | 2 | 4640 | 3 | |
JPN 5602 | LE PIN | TSUBOI 950IMS | 15 | 16:22:31 | 4 | 4643 | 4 | |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 15 | 16:30:26 | 7 | 4873 | 5 | |
JPN 4150 | MOWE | YAMAHA 30S N | 15 | 16:26:48 | 5 | 4926 | 6 | |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 3/4 | 15 | 16:27:19 | 6 | 4940 | 7 | |
JPN 3173 | LA ONDINA | SWING 31 | 15 | 16:35:01 | 9 | 5050 | 8 | |
JPN 3221 | SWING BELLE | FARR 25 BB | 15 | 16:30:52 | 8 | 5064 | 9 | |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 15 | 16:39:06 | 10 | 5390 | 10 | |
JPN 5768 | WAILEA | DEHLER 33 CL | 15 | 16:39:57 | 11 | 5416 | 11 |
大阪湾横断レース Start:2001/9/16 08:30:00 Course Length:16.1 miles
Sail No. | Yacht Name | Type | | Day | Time | Pos | | Pen.| | Sec | Pos |
JPN 5861 | SUN LUCK | SEAM 31 | 16 | 12:09:16 | 1 | 8753 | 1 | |
JPN 5743 | LIGHTNING | DEHLER 33 CR | 16 | 12:23:30 | 2 | 9121 | 2 | |
JPN 5602 | LE PIN | TSUBOI 950IMS | 16 | 12:29:11 | 4 | 9296 | 3 | |
JPN 2951 | SOMETHING | YAMAH 31 Festa | 16 | 12:34:16 | 8 | 9336 | 4 | |
JPN 4150 | MOWE | YAMAHA 30S N | 16 | 12:27:03 | 3 | 9365 | 5 | |
JPN 3607 | COWBELL | DAVIDSON 3/4 | 16 | 12:29:45 | 5 | 9445 | 6 | |
JPN 3455 | IZUMO | YAMAHA 30S N | 16 | 12:30:16 | 6 | 9482 | 7 | |
JPN 5768 | WAILEA | DEHLER 33 CL | 16 | 12:39:24 | 9 | 9797 | 8 | |
JPN 5791 | APPLAUSE | SEAM 31 | 16 | 12:32:49 | 7 | 9801 | 9 | |
JPN 3173 | LA ONDINA | SWING 31 | 16 | 12:55:59 | 10 | 10200 | 10 | |
JPN 3221 | SWING BELLE | FARR 25 BB | DNF |
総合成績
Sail No. | Yacht Name | | Pos | Pt | | Pos | Pt | | Pos | Pt | | Pt | Pos| | |||
JPN 5861 | SUN LUCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3.2 | 1 | |||
JPN 3455 | IZUMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8.4 | 12.4 | 2 | |||
JPN 4150 | MOWE | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | 3 | |||
JPN 5602 | LE PIN | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 16.6 | 4 | |||
JPN 2951 | SOMETHING | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 16.8 | 5 | |||
JPN 5791 | APPLAUSE | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10.8 | 19.8 | 6 | |||
JPN 3607 | COWBELL | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.2 | 22.2 | 7 | |||
JPN 5743 | LIGHTNING | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2.4 | 23.4 | 8 | |||
JPN 5768 | WAILEA | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9.6 | 24.6 | 9 | |||
JPN 3221 | SWING BELLE | 5 | 5 | 9 | 9 | DNF | 14.4 | 28.4 | 10 | |||
JPN 3173 | LA ONDINA | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 30 | 11 |
Class A|Class B|Cruiser|実施要綱|2000年シアトルカップレース