IMSクラス|CRクラス|クルーザークラス|帆走指示書|1997年|1996年
1998 シアトルカップレース成績(IMSクラス)
IMSクラスシリーズ成績
| Sail No. | Yacht Name | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 合計 |
1 | JPN5691 | SHALLOWCROSS | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 2 | 8.2 |
2 | JPN5026 | FAIRWIND | 4 | 1 | 2.4 | 4 | 4 | 15.4 |
3 | JPN55 | KONAWINDHIGH5 | 1 | 3 | 10.8 | 2 | 1 | 17.8 |
4 | JPN5507 | RYUSEI6 | 5 | 6 | 3.6 | 3 | 3 | 20.6 |
5 | JPN2069 | THIRTYV | 3 | 7 | 6.0 | 7 | 5 | 28.0 |
6 | JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | 8 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | 28.8 |
7 | JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | 6 | 4 | 10.8 | 6 | 9 | 35.8 |
8 | JPN3395 | SAINTELMO | 7 | 8 | 7.2 | 8 | 7 | 37.2 |
IMSクラス第1レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
JPN5500 | KONAWINDHIGH5 | MUMM36 | 13:31:06 | 1 | 5466 | 1 |
JPN5691 | SHALLOWCROSS | FARR34 | 13:36:00 | 3 | 5680 | 2 |
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 13:38:10 | 4 | 5685 | 3 |
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 13:35:09 | 2 | 5709 | 4 |
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 13:38:36 | 5 | 5839 | 5 |
JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | FARR31 | 13:42:53 | 6 | 5955 | 6 |
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 13:43:28 | 7 | 6002 | 7 |
JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | JV9.6CR | 13:47:02 | 8 | 6171 | 8 |
IMSクラス第2レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 15:53:10 | 1 | 3790 | 1 |
JPN5691 | SHALLOWCROSS | FARR34 | 15:54:40 | 3 | 3797 | 2 |
JPN5500 | KONAWINDHIGH5 | MUMM36 | 15:53:27 | 2 | 3807 | 3 |
JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | FARR31 | 16:03:03 | 4 | 4160 | 4 |
JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | JV9.6CR | 16:05:18 | 6 | 4261 | 5 |
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 16:04:13 | 5 | 4376 | 6 |
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 16:12:49 | 7 | 4759 | 7 |
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 16:17:54 | 8 | 5063 | 8 |
IMSクラス第3レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
JPN5691 | SHALLOWCROSS | FARR34 | 11:31:54 | 1 | 10673 | 1 |
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 11:33:31 | 2 | 11011 | 2 |
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 13:28:33 | 3 | 17683 | 3 |
JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | JV9.6CR | 14:13:45 | 4 | 19900 | 4 |
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 14:20:39 | 5 | 20376 | 5 |
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 15:09:03 | 6 | 23275 | 6 |
JPN5500 | KONAWINDHIGH5 | MUMM36 | OCS | | | |
JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | FARR31 | OCS | | | |
IMSクラス第4レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
JPN5691 | SHALLOWCROSS | FARR34 | 10:14:16 | 1 | 4351 | 1 |
JPN5500 | KONAWINDHIGH5 | MUMM36 | 10:14:29 | 2 | 4469 | 2 |
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 10:16:19 | 4 | 4476 | 3 |
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 10:14:42 | 3 | 4482 | 4 |
JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | JV9.6CR | 10:21:38 | 5 | 4599 | 5 |
JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | FARR31 | 10:22:15 | 6 | 4655 | 6 |
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 10:23:45 | 7 | 4755 | 7 |
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 10:23:59 | 8 | 4765 | 8 |
IMSクラス第5レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
JPN5500 | KONAWINDHIGH5 | MUMM36 | 12:15:13 | 1 | 3613 | 1 |
JPN5691 | SHALLOWCROSS | FARR34 | 12:18:10 | 2 | 3702 | 2 |
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 12:18:23 | 3 | 3726 | 3 |
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 12:20:00 | 4 | 3900 | 4 |
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 12:24:47 | 5 | 3944 | 5 |
JPN5533 | TOPOFTHEMORNING | JV9.6CR | 12:27:23 | 6 | 4072 | 6 |
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 12:28:06 | 7 | 4138 | 7 |
JPN5455 | INTHEKIWISPIRIT | FARR31 | OCS | | | |
1998 シアトルカップレース成績(CRクラス)
CRクラスシリーズ成績
| Sail No. | Yacht Name | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 第5レース | 合計 |
1 | 5743 | LIGHTNING | 3 | 2 | 1.2 | 2 | 5 | 13.2 |
2 | 3455 | IZUMO | 5 | 1 | 2.4 | 8 | 6 | 22.4 |
3 | 4765 | DESPERADO | 8 | 5 | 4.8 | 5 | 2 | 24.8 |
4 | 34 | AR2 | 1 | 3 | 19.2 | 3 | 1 | 27.2 |
5 | 2951 | SOMETHING | 6 | 8 | 6.0 | 4 | 4 | 28.0 |
6 | 5769 | BROOMSTICKHIGH5 | 2 | 4 | 19.2 | 1 | 3 | 29.2 |
7 | 4530 | COWBELL | 9 | 7 | 3.6 | 7 | 8 | 34.6 |
8 | 4150 | MOWE | 4 | 9 | 19.2 | 6 | 7 | 45.2 |
9 | 3221 | SWINGBELLE | 7 | 6 | 19.2 | 9 | 9 | 50.2 |
10 | 5010 | CONTINUE | 14 | 10 | 7.2 | 13 | 12 | 56.2 |
11 | 5103 | AKAUPIN | 12 | 11 | 19.2 | 11 | 10 | 63.2 |
12 | 5480 | MIRACLECRAZYNANA | 10 | 13 | 19.2 | 12 | 14 | 68.2 |
13 | 3202 | THEROSE | 11 | 12 | 19.2 | 14 | 13 | 69.2 |
14 | 3852 | BLUESUNSHINE | 13 | 16 | 19.2 | 10 | 15 | 73.2 |
15 | 1203 | KORYU8 | 15 | 16 | 19.2 | 16 | 11 | 77.2 |
CRクラス第1レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
3400 | AR2 | YAM33S | 13:42:08 | 1 | 3501 | 1 |
5769 | BROOMSTICKHIGH5 | MUMM-30 | 13:43:31 | 2 | 3596 | 2 |
5743 | LIGHTNING | DHL33CR | 13:51:59 | 3 | 3701 | 3 |
4150 | MOWE | YAM30S2 | 14:04:08 | 12 | 3893 | 4 |
3455 | IZUMO | YAM30S2 | 14:03:34 | 11 | 3896 | 5 |
2951 | SOMETHING | YAM31F | 14:00:14 | 4 | 3904 | 6 |
3221 | SWINGBELLE | FAR25PLATU | 14:03:32 | 10 | 3924 | 7 |
4765 | DESPERADO | X332 | 14:00:32 | 5 | 4015 | 8 |
4530 | COWBELL | YAM30R | 14:06:57 | 13 | 4018 | 9 |
5480 | MIRACLECRAZYNANA | FAR-25PLATU | 14:07:52 | 14 | 4063 | 10 |
3202 | THEROSE | FAR1020 | 14:02:54 | 7 | 4135 | 11 |
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 14:03:30 | 9 | 4147 | 12 |
3852 | BLUESUNSHINE | DHL33CR | 14:02:58 | 8 | 4171 | 13 |
5010 | CONTINUE | JEANONE-DESIG | 14:00:46 | 6 | 4207 | 14 |
1203 | KORYU8 | YOK30 | 14:19:00 | 15 | 4432 | 15 |
CRクラス第2レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
3455 | IZUMO | YAM30S2 | 16:24:29 | 5 | 2612 | 1 |
5743 | LIGHTNING | DHL33CR | 16:20:35 | 3 | 2615 | 2 |
3400 | AR2 | YAM33S | 16:18:34 | 1 | 2652 | 3 |
5769 | BROOMSTICKHIGH5 | MUMM-30 | 16:19:04 | 2 | 2704 | 4 |
4765 | DESPERADO | X332 | 16:23:12 | 4 | 2717 | 5 |
3221 | SWINGBELLE | FAR25PLATU | 16:27:40 | 6 | 2736 | 6 |
4530 | COWBELL | YAM30R | 16:30:13 | 9 | 2808 | 7 |
2951 | SOMETHING | YAM31F | 16:28:33 | 7 | 2831 | 8 |
4150 | MOWE | YAM30S2 | 16:34:43 | 10 | 2931 | 9 |
5010 | CONTINUE | JEANONE-DESIG | 16:29:08 | 8 | 3057 | 10 |
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 16:36:46 | 11 | 3211 | 11 |
3202 | THEROSE | FAR1020 | 16:42:50 | 12 | 3431 | 12 |
5480 | MIRACLECRAZYNANA | FAR-25PLATU | 16:49:27 | 13 | 3454 | 13 |
3852 | BLUESUNSHINE | DHL33CR | DSQ | | | |
1203 | KORYU8 | YOK30 | OCS | | | |
CRクラス第3レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
5743 | LIGHTNING | DHL33CR | 13:53:03 | 1 | 12221 | 1 |
3455 | IZUMO | YAM30S2 | 15:08:41 | 3 | 14316 | 2 |
4530 | COWBELL | YAM30R | 15:08:23 | 2 | 14325 | 3 |
4765 | DESPERADO | X332 | 15:08:51 | 4 | 15129 | 4 |
2951 | SOMETHING | YAM31F | 15:23:20 | 5 | 15432 | 5 |
5010 | CONTINUE | JEANONE-DESIG | 15:51:21 | 6 | 17498 | 6 |
3852 | BLUESUNSHINE | DHL33CR | DNF | | | |
5103 | AKAUPIN | EUR31 | DNF | | | |
3202 | THEROSE | FAR1020 | DNF | | | |
3221 | SWINGBELLE | FAR25PLATU | DNF | | | |
5480 | MIRACLECRAZYNANA | FAR-25PLATU | DNF | | | |
1203 | KORYU8 | YOK30 | DNF | | | |
4150 | MOWE | YAM30S2 | DNF | | | |
5769 | BROOMSTICKHIGH5 | MUMM-30 | OCS | | | |
3400 | AR2 | YAM33S | OCS | | | |
CRクラス第4レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
5769 | BROOMSTICKHIGH5 | MUMM-30 | 10:24:23 | 1 | 2810 | 1 |
5743 | LIGHTNING | DHL33CR | 10:29:45 | 3 | 2854 | 2 |
3400 | AR2 | YAM33S | 10:26:36 | 2 | 2869 | 3 |
2951 | SOMETHING | YAM31F | 10:33:02 | 5 | 2935 | 4 |
4765 | DESPERADO | X332 | 10:31:25 | 4 | 2965 | 5 |
4150 | MOWE | YAM30S2 | 10:38:10 | 10 | 3033 | 6 |
4530 | COWBELL | YAM30R | 10:38:09 | 9 | 3069 | 7 |
3455 | IZUMO | YAM30S2 | 10:38:34 | 12 | 3074 | 8 |
3221 | SWINGBELLE | FAR25PLATU | 10:38:11 | 11 | 3085 | 9 |
3852 | BLUESUNSHINE | DHL33CR | 10:33:34 | 6 | 3131 | 10 |
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 10:35:06 | 8 | 3153 | 11 |
5480 | MIRACLECRAZYNANA | FAR-25PLATU | 10:40:44 | 13 | 3166 | 12 |
5010 | CONTINUE | JEANONE-DESIG | 10:34:12 | 7 | 3241 | 13 |
3202 | THEROSE | FAR1020 | 10:43:11 | 14 | 3443 | 14 |
1203 | KORYU8 | YOK30 | OCS | | | |
CRクラス第5レース
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
3400 | AR2 | YAM33S | 12:28:32 | 2 | 2365 | 1 |
4765 | DESPERADO | X332 | 12:31:47 | 3 | 2398 | 2 |
5769 | BROOMSTICKHIGH5 | MUMM-30 | 12:28:09 | 1 | 2400 | 3 |
2951 | SOMETHING | YAM31F | 12:33:44 | 6 | 2409 | 4 |
5743 | LIGHTNING | DHL33CR | 12:32:29 | 4 | 2421 | 5 |
3455 | IZUMO | YAM30S2 | 12:36:53 | 9 | 2446 | 6 |
4150 | MOWE | YAM30S2 | 12:38:29 | 12 | 2506 | 7 |
4530 | COWBELL | YAM30R | 12:38:10 | 11 | 2526 | 8 |
3221 | SWINGBELLE | FAR25PLATU | 12:37:47 | 10 | 2530 | 9 |
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 12:35:18 | 7 | 2624 | 10 |
1203 | KORYU8 | YOK30 | 12:39:44 | 13 | 2628 | 11 |
5010 | CONTINUE | JEANONE-DESIG | 12:32:42 | 5 | 2635 | 12 |
3202 | THEROSE | FAR1020 | 12:36:04 | 8 | 2668 | 13 |
5480 | MIRACLECRAZYNANA | FAR-25PLATU | 12:42:12 | 15 | 2718 | 14 |
3852 | BLUESUNSHINE | DHL33CR | 12:40:48 | 14 | 2857 | 15 |
1998 シアトルカップレース成績(クルーザークラス)
クルーザークラス成績
Sail No. | Yacht Name | Type | Finish | Pos | Sec | Cor. Pos |
4267 | UPWIND | J24 | 15:33:55 | 1 | 17455 | 1 |
27 | RAKUSUI | CYBEL325 | DNF | | | |
3713 | LAONDINA | SWING31 | OCS | | | |
IMSクラス|CRクラス|クルーザークラス|帆走指示書|1997年|1996年