IMS||CR A|CR B|Cruiser|実施要綱|帆走指示書|1998年シアトルカップレース
1999シアトルカップレース成績(IMSクラス)
第1レース Start:1999-09-11 10:00:00
CourseType:BRRWindSteady-PCS CourseLength:9miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
JPN5656 | UKON | MUMM36 | 11:34:35 | 1 | | 5675 | 1
|
JPN5394 | SANT ABLUE | J/V9.6m | 11:44:40 | 4 | | 5924 | 2
|
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 11:44:13 | 3 | | 6119 | 3
|
JPN5533 | TOP OF THE MORNING | JV9.6CR | 11:49:41 | 5 | | 6125 | 4
|
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 11:42:10 | 2 | | 6130 | 5
|
JPN5455 | IN THE KIWI SPIRIT | FARR31 | 11:50:14 | 6 | | 6214 | 6
|
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 11:52:01 | 7 | | 6321 | 7
|
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 11:59:39 | 8 | | 6767 | 8 |
第2レース Start:1999-09-11 13:10:00
CourseType:BRRWindSteady-PCS CourseLength:7.5miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
JPN5656 | UKON | MUMM36 | 14:32:19 | 1 | | 4939 | 1
|
JPN5394 | SANTA BLUE | J/V9.6m | 14:40:51 | 2 | | 5161 | 2
|
JPN5533 | TOP OF THE MORNING | JV9.6CR | 14:44:25 | 4 | | 5273 | 3
|
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 14:42:05 | 3 | | 5401 | 4
|
JPN5455 | IN THE KIWI SPIRIT | FARR31 | 14:46:34 | 5 | | 5451 | 5
|
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 14:47:28 | 6 | | 5509 | 6
|
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 |
| DNF |
|
|
|
|
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 |
| DNF |
|
|
|
|
第3レース Start:1999-09-12 08:30:00
CourseType:OceanRaceCourse-PCS CourseLength:16.1miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
JPN5394 | SANTA BLUE | J/V9.6m | 13:45:34 | 3 | | 18266 | 1
|
JPN5656 | UKON | MUMM36 | 13:40:44 | 1 | | 18644 | 2
|
JPN5026 | FAIRWIND | MUMM36 | 13:41:52 | 2 | | 18712 | 3
|
JPN5533 | TOP OF THEMORNING | JV9.6CR | 14:07:13 | 4 | | 19111 | 4
|
JPN5455 | IN THE KIWI SPIRIT | FARR31 | 14:19:40 | 5 | | 20030 | 5
|
JPN3395 | SAINTELMO | FARR31 | 14:21:20 | 6 | | 20157 | 6
|
JPN2069 | THIRTYV | FARR31 | 14:47:16 | 8 | | 21707 | 7
|
JPN5507 | RYUSEI6 | FARR34 | 14:40:41 | 7 | | 21903 | 8 |
第4、5レースは台風のため中止
総合成績
SailNo. | YachtName | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | Pos
|
JPN5656 | UKON | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.4 | 4.4 | 1
|
JPN5394 | SANTA BLUE | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.2 | 5.2 | 2
|
JPN5533 | TOP OF THEMORNING | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.8 | 11.8 | 3
|
JPN5507 | RYUSEI6 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 8 | 9.6 | 16.6 | 4
|
JPN5455 | IN THE KIWI SPIRIT | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 5 | 6.0 | 17.0 | 5
|
JPN5026 | FAIRWIND | 5 | 5.0 | DNF | 9.0 | 3 | 3.6 | 17.6 | 6
|
JPN3395 | SAINTELMO | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 6 | 7.2 | 20.2 | 7
|
JPN2069 | THIRTYV | 8 | 8.0 | DNF | 9.0 | 7 | 8.4 | 25.4 | 8 |
IMS||CR A|CR B|Cruiser|実施要綱|帆走指示書|1998年シアトルカップレース