IMS|CR A|CR B|Cruiser|実施要綱|帆走指示書|1998年シアトルカップレース
1999 シアトルカップレース成績(CRAクラス)
第1レース Start:1999-09-11 10:05:00
CourseType:BRRWindSteady-PCS CourseLength:9miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
5803 | NOFUZO | X-362S | 11:49:20 | 2 | | 3324 | 1
|
5769 | BROOM STICK HIGH5 | MUMM-30 | 11:46:49 | 1 | | 3417 | 2
|
2311 | BLUEWAVE | YA-33s | 11:51:15 | 3 | | 3506 | 3
|
3400 | AR2 | YAM33S | 11:52:17 | 4 | | 3560 | 4
|
3607 | COWBELL | DAVIDSON34 | 11:57:10 | 5 | | 3566 | 5
|
4813 | NOAH2 | X362 | 11:58:40 | 6 | | 3656 | 6
|
5499 | FIVE STAR | DHL-33CMP | 11:59:54 | 7 | | 3779 | 7
|
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 12:29:11 | 8 | | 5046 | 8 |
第2レース Start:1999-09-11 13:15:00
CourseType:BRRWindSteady-PCS CourseLength:7.5miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
5769 | BROOM STICK HIGH5 | MUMM-30 | 14:41:53 | 1 | | 2947 | 1
|
2311 | BLUEWAVE | YA-33s | 14:44:57 | 2 | | 2992 | 2
|
5803 | NOFUZO | X-362S | 14:46:44 | 3 | | 3005 | 3
|
3607 | COWBELL | DAVIDSON34 | 14:50:08 | 5 | | 3052 | 4
|
3400 | AR2 | YAM33S | 14:47:39 | 4 | | 3132 | 5
|
4813 | NOAH2 | X362 | 14:51:49 | 7 | | 3154 | 6
|
5499 | FIVE STAR | DHL-33CMP | 14:51:22 | 6 | | 3180 | 7
|
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 14:58:59 | 8 | | 3522 | 8 |
第3レース Start:1999-09-12 08:30:00
CourseType:OceanRacing-PLS CourseLength:16.1miles
SailNo. | YachtName | Type | Finish Time | Pos | Pen. | Sec | Pos
|
5769 | BROOM STICK HIGH5 | MUMM-30 | 13:18:33 | 1 | | 11884 | 1
|
3400 | AR2 | YAM33S | 13:36:01 | 2 | | 12246 | 2
|
2311 | BLUEWAVE | YA-33s | 13:50:16 | 3 | | 12808 | 3
|
5803 | NOFUZO | X-362S | 14:03:28 | 4 | | 13069 | 4
|
5499 | FIVE STAR | DHL-33CMP | 14:31:45 | 5 | | 13963 | 5
|
3607 | COWBELL | DAVIDSON34 | 14:43:23 | 7 | | 14198 | 6
|
5103 | AKAUPIN | EUR31 | 14:38:45 | 6 | | 14323 | 7
|
4813 | NOAH2 | X362 | 14:47:08 | 8 | | 14489 | 8 |
第4、5レースは台風のため中止
総合成績
SailNo. | YachtName | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | Pos
|
5769 | BROOM STICK HIGH5 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 4.2 | 1
|
2311 | BLUEWAVE | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.6 | 8.6 | 2
|
5803 | NOFUZO | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.8 | 8.8 | 3
|
3400 | AR2 | 4 | 4.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.4 | 11.4 | 4
|
3607 | COWBELL | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 | 6 | 7.2 | 16.2 | 5
|
5499 | FIVES TAR | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 5 | 6.0 | 20.0 | 6
|
4813 | NOAH2 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 8 | 9.6 | 21.6 | 7
|
5103 | AKAUPIN | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 7 | 8.4 | 24.4 | 8 |
IMS|CR A|CR B|Cruiser|実施要綱|帆走指示書|1998年シアトルカップレース